
Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
CHDRY | OTC Markets | USD | Différé | |
CHDRF | OTC Markets | USD | Différé | |
CDIp | BATS Europe | EUR | Différé | |
DIOR | Paris | EUR | Temps réel |
Date | Dernier | Ouv. | Plus Haut | Plus Bas | Vol. | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|
29/06/2022 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 0,01K | -1,82% |
28/06/2022 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 0,00K | 8,15% |
22/06/2022 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 0,02K | -3,03% |
21/06/2022 | 141,8 | 142,5 | 149,0 | 141,7 | 0,03K | -2,21% |
17/06/2022 | 145,0 | 139,2 | 145,0 | 137,1 | 0,03K | 5,99% |
16/06/2022 | 136,8 | 136,8 | 136,8 | 136,8 | 0,02K | 1,86% |
15/06/2022 | 134,3 | 137,8 | 143,8 | 134,3 | 0,01K | -5,75% |
14/06/2022 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 0,00K | -1,38% |
13/06/2022 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 0,02K | -1,77% |
10/06/2022 | 147,1 | 150,2 | 150,2 | 147,1 | 0,00K | 0,68% |
09/06/2022 | 146,1 | 157,0 | 157,0 | 146,1 | 0,06K | -9,25% |
08/06/2022 | 161,0 | 160,2 | 161,0 | 160,2 | 0,01K | -0,12% |
06/06/2022 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | - | 1,26% |
02/06/2022 | 159,2 | 163,0 | 163,0 | 159,2 | 0,04K | 9,04% |
29/06/2022 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 0,01K | -1,82% |
28/06/2022 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 148,7 | 0,00K | 8,15% |
22/06/2022 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 0,02K | -3,03% |
21/06/2022 | 141,8 | 142,5 | 149,0 | 141,7 | 0,03K | -2,21% |
17/06/2022 | 145,0 | 139,2 | 145,0 | 137,1 | 0,03K | 5,99% |
16/06/2022 | 136,8 | 136,8 | 136,8 | 136,8 | 0,02K | 1,86% |
15/06/2022 | 134,3 | 137,8 | 143,8 | 134,3 | 0,01K | -5,75% |
14/06/2022 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 0,00K | -1,38% |
13/06/2022 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 0,02K | -1,77% |
10/06/2022 | 147,1 | 150,2 | 150,2 | 147,1 | 0,00K | 0,68% |
09/06/2022 | 146,1 | 157,0 | 157,0 | 146,1 | 0,06K | -9,25% |
08/06/2022 | 161,0 | 160,2 | 161,0 | 160,2 | 0,01K | -0,12% |
06/06/2022 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | 161,2 | - | 1,26% |
02/06/2022 | 159,2 | 163,0 | 163,0 | 159,2 | 0,04K | -1,00% |
01/06/2022 | 160,8 | 160,0 | 160,8 | 160,0 | 0,05K | 5,10% |
31/05/2022 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | - | 5,37% |
Le + haut: 163,0 | Le + bas: 134,3 | Différence: 28,7 | Moyenne: 147,2 | Variation %: 0,6 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs