
Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
DBX | NASDAQ | USD | Temps réel | |
0SGO | Londres | USD | Temps réel | |
1Q5 | Xetra | EUR | Différé | |
1Q5 | Francfort | EUR | Différé | |
DBX | Vienne | EUR | Différé | |
DBX-RM | Moscou | RUB | Temps réel |
Date | Dernier | Ouv. | Plus Haut | Plus Bas | Vol. | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2022 | 19,7700 | 19,7700 | 19,7700 | 19,7700 | - | -1,86% |
30/06/2022 | 20,1450 | 20,1450 | 20,1450 | 20,1450 | - | 0,05% |
29/06/2022 | 20,1350 | 20,1350 | 20,1350 | 20,1350 | - | -3,80% |
28/06/2022 | 20,9300 | 20,9300 | 20,9300 | 20,9300 | - | -1,88% |
27/06/2022 | 21,3300 | 21,3300 | 21,3300 | 21,3300 | - | 2,77% |
24/06/2022 | 20,7550 | 20,7550 | 20,7550 | 20,7550 | - | 3,67% |
23/06/2022 | 20,0200 | 20,0200 | 20,0200 | 20,0200 | - | 1,46% |
22/06/2022 | 19,7320 | 19,7320 | 19,7320 | 19,7320 | - | -0,54% |
21/06/2022 | 19,8400 | 19,8400 | 19,8400 | 19,8400 | - | 1,39% |
20/06/2022 | 19,5680 | 19,5680 | 19,5680 | 19,5680 | - | 4,59% |
17/06/2022 | 18,7100 | 18,7100 | 18,7100 | 18,7100 | - | -6,26% |
16/06/2022 | 19,9600 | 19,9600 | 19,9600 | 19,9600 | - | 1,83% |
15/06/2022 | 19,6020 | 19,6020 | 19,6020 | 19,6020 | - | -1,69% |
14/06/2022 | 19,9380 | 19,9380 | 19,9380 | 19,9380 | 0,10K | -3,42% |
13/06/2022 | 20,6450 | 20,6450 | 20,6450 | 20,6450 | - | -3,12% |
10/06/2022 | 21,3100 | 21,3100 | 21,3100 | 21,3100 | - | -0,12% |
09/06/2022 | 21,3350 | 21,3350 | 21,3350 | 21,3350 | - | -0,91% |
08/06/2022 | 21,5300 | 21,5300 | 21,5300 | 21,5300 | - | 3,34% |
07/06/2022 | 20,8350 | 20,8350 | 20,8350 | 20,8350 | - | -2,07% |
06/06/2022 | 21,2750 | 21,2750 | 21,2750 | 21,2750 | 1,00K | 6,78% |
03/06/2022 | 19,9240 | 19,9240 | 19,9240 | 19,9240 | - | 0,93% |
02/06/2022 | 19,7400 | 19,7240 | 19,7400 | 19,7240 | 0,47K | 1,53% |
01/06/2022 | 19,4420 | 19,4420 | 19,4420 | 19,4420 | - | -1,28% |
Le + haut: 21,5300 | Le + bas: 18,7100 | Différence: 2,8200 | Moyenne: 20,2813 | Variation %: 0,3859 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs