
Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
GE | NYSE | USD | Temps réel | |
GE | Mexico | MXN | Différé | |
1GE | Milan | EUR | Temps réel | |
GCP | TradeGate | EUR | Différé | |
GCP | Xetra | EUR | Différé | |
GCP | Francfort | EUR | Différé | |
GE | Santiago | USD | Différé | |
GEm | Buenos Aires | ARS | Différé | |
GEOO34 | B3 | BRL | Différé | |
GE | Vienne | EUR | Temps réel | |
GE | Bogota | COP | Différé | |
GE | Lima | USD | Différé |
Indice | Dernier | + Haut | + Bas | Var. | Var. % | Heures | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 5.651,20 | 5.659,76 | 5.602,03 | -11,69 | -0,21% | 18:17:14 | ||
DJ Composite | 13.043,0 | 13.050,5 | 12.899,3 | -43,2 | -0,33% | 18:17:02 | ||
DJ US | 1.374,97 | 1.377,88 | 1.363,05 | -2,91 | -0,21% | 18:17:15 | ||
DJ Large-Cap | 1.260,65 | 1.262,64 | 1.249,92 | -1,71 | -0,14% | 18:17:17 | ||
DJ Industrial Goods & Services | 1.282,38 | 1.287,17 | 1.271,22 | -8,97 | -0,69% | 18:17:16 | ||
DJ General Industrials | 716,62 | 722,82 | 710,87 | -6,55 | -0,91% | 18:17:11 | ||
DJ Diversified Industrials | 911,72 | 913,09 | 902,53 | -1,37 | -0,15% | 18:17:16 | ||
DJ Large-Cap Value | 4.087,3 | 4.090,1 | 4.063,3 | -20,1 | -0,49% | 18:17:13 | ||
DJ Value | 4.647,1 | 4.650,3 | 4.614,7 | -24,6 | -0,53% | 18:17:13 | ||
Arca Defense | 12.943,9 | 12.971,7 | 12.724,8 | +219,1 | +1,72% | 14/03 | ||
NYSE TOP US 100 | 16.544,2 | 16.559,5 | 16.294,9 | +249,3 | +1,53% | 14/03 | ||
NYSE Composite | 19.231,3 | 19.245,4 | 18.875,5 | +355,8 | +1,89% | 14/03 | ||
S&P Global 100 | 3.975,92 | 3.979,74 | 3.899,76 | +76,75 | +1,97% | 14/03 | ||
ARCA Institutional | 2.851,2 | 2.853,8 | 2.790,2 | +61,0 | +2,19% | 14/03 | ||
S&P 100 | 2.737,03 | 2.741,59 | 2.712,83 | -1,17 | -0,04% | 18:16:59 | ||
Dow Jones Gl Titan 50 EUR | 842,05 | 843,37 | 833,95 | +1,93 | +0,23% | 18:17:14 | ||
DJ Global Titans | 679,93 | 681,10 | 674,75 | -0,67 | -0,10% | 18:17:14 | ||
DJ Indust Goods Services Titans 30 | 763,05 | 770,34 | 759,36 | -6,67 | -0,87% | 18:17:15 | ||
DJ Sector Titans Composite | 711,67 | 714,82 | 707,10 | -2,77 | -0,39% | 18:17:13 | ||
S&P Composite 1500 Industrials | 1.222,43 | 1.231,45 | 1.216,81 | +-6,60 | +-0,54% | 20/03 | ||
S&P 500 Industrials | 1.122,86 | 1.130,72 | 1.117,30 | +-5,17 | +-0,46% | 20/03 | ||
STOXX Global 150 USD Price | 6.843,12 | 6.843,12 | 6.843,12 | -12,14 | -0,18% | 20/03 | ||
STOXX Global 150 EUR Price | 8.446,96 | 8.528,97 | 8.420,30 | +8,35 | +0,10% | 20/03 | ||
Investing.com US 500 | 2.205,47 | 2.208,86 | 2.186,70 | -5,42 | -0,25% | 18:17:17 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs