
Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
HDBKc1 | CFD | INR | Temps réel | |
HDBKc1:NS | NSE | INR | Différé | |
HDBKc2:NS | NSE | INR | Différé | |
HDBKc3:NS | NSE | INR | Différé |
Type | 5 min | 15 min | 1 heure | 1 jour | Mensuel |
---|---|---|---|---|---|
Moyennes Mobiles | Neutre | Neutre | Achat | Vente | Achat |
Indicateurs Techniques | Vente Forte | Achat | Achat | Achat | Achat Fort |
Résumé | Vente | Neutre | Achat | Neutre | Achat Fort |
Filtrer les éléments en fonction de:
Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
---|---|---|---|---|---|
Aucun pattern n\'a été reconnu |
Marché | Dernier | Achat | Vente | Volume | Variation % | Devise | Heure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Données dérivées en temps réel | 1.713,25 | - | - | - | -0,15% | INR | 08:13:34 | ||
NSE | 1.714,25 | 1.714,20 | 1.714,50 | 4.748.700 | +0,05% | INR | 07:58:35 | ||
NSE | 1.724,30 | 1.723,95 | 1.724,55 | 592.350 | +0,06% | INR | 07:58:33 | ||
NSE | 1.734,05 | 1.733,70 | 1.734,80 | 20.900 | +0,01% | INR | 07:56:20 |
Nom | Dernier | + Haut | + Bas | Var. | Var.% | Vol. | Heures | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atos | 0,0025 | 0,0027 | 0,0022 | +0,0002 | +0,00% | 3,86B | 12/02 | ||
Valneva | 3,878 | 4,236 | 3,632 | +0,178 | +4,86% | 7,92M | 12/02 | ||
Kering | 264,75 | 267,85 | 249,95 | +17,35 | +7,01% | 813,41K | 12/02 | ||
BNP Paribas | 70,94 | 71,13 | 70,46 | +0,81 | +1,15% | 2,77M | 12/02 | ||
Teleperformance | 98,84 | 100,25 | 96,34 | +2,50 | +2,59% | 475,70K | 12/02 | ||
TotalEnergies SE | 59,01 | 59,14 | 58,28 | +0,15 | +0,25% | 3,78M | 12/02 | ||
Orange | 10,75 | 10,81 | 10,66 | +0,11 | +1,03% | 12,30M | 12/02 | ||
LVMH | 687,80 | 691,10 | 672,00 | +2,60 | +0,38% | 443,37K | 12/02 | ||
Société Générale | 37,37 | 37,52 | 36,49 | +0,82 | +2,24% | 5,78M | 12/02 | ||
EssilorLuxottica | 276,00 | 278,10 | 273,40 | -1,00 | -0,36% | 693,90K | 12/02 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs