Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
HES | NYSE | USD | Temps réel | |
HES | TradeGate | EUR | Différé | |
HES | Vienne | EUR | Temps réel |
Indice | Dernier | + Haut | + Bas | Var. | Var. % | Heures | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6.075,11 | 6.094,55 | 6.072,90 | -11,38 | -0,19% | 05/12 | ||
DJ US | 1.486,82 | 1.492,15 | 1.486,34 | -3,90 | -0,26% | 05/12 | ||
DJ Mid-Cap | 1.977,0 | 1.988,2 | 1.976,4 | -8,3 | -0,42% | 05/12 | ||
DJ Oil & Gas | 771,14 | 776,69 | 768,65 | +2,38 | +0,31% | 05/12 | ||
DJ Oil & Gas Producers | 862,46 | 869,06 | 858,72 | +2,18 | +0,25% | 05/12 | ||
DJ Exploration & Production | 1.046,71 | 1.058,62 | 1.043,03 | -0,08 | -0,01% | 05/12 | ||
DJ Mid-Cap Value | 8.470,2 | 8.508,8 | 8.466,4 | -6,5 | -0,08% | 05/12 | ||
DJ Value | 4.844,1 | 4.864,9 | 4.843,2 | -0,3 | -0,01% | 05/12 | ||
NYSE Composite | 20.157,4 | 20.237,8 | 20.153,9 | -28,4 | -0,14% | 05/12 | ||
Arca Oil | 1.885,60 | 1.898,33 | 1.875,58 | -39,75 | -2,06% | 05/12 | ||
S&P 500 Energy | 702,13 | 707,07 | 699,35 | +2,36 | +0,34% | 05/12 | ||
S&P Composite 1500 Energy | 702,78 | 707,94 | 700,55 | +2,00 | +0,29% | 05/12 | ||
Investing.com US 500 | 2.355,18 | 2.362,53 | 2.354,40 | -3,77 | -0,16% | 05/12 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs