
Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
ON | NASDAQ | USD | Temps réel | |
ONSE | Vienne | EUR | Différé | |
ON-RM | Moscou | RUB | Temps réel |
Indice | Dernier | + Haut | + Bas | Var. | Var. % | Heures | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq 100 | 16.084,69 | 16.100,86 | 15.937,58 | +62,20 | +0,39% | 08/12 | ||
S&P 500 | 4.604,37 | 4.609,23 | 4.574,06 | +18,78 | +0,41% | 08/12 | ||
Nasdaq | 14.403,97 | 14.416,92 | 14.264,96 | +63,98 | +0,45% | 08/12 | ||
NASDAQ Computer | 12.567,7 | 12.576,0 | 12.414,8 | +82,2 | +0,66% | 08/12 | ||
DJ US | 1.124,38 | 1.125,60 | 1.116,67 | +4,91 | +0,44% | 08/12 | ||
DJ Small-Cap | 1.368,98 | 1.373,96 | 1.359,23 | +7,01 | +0,51% | 08/12 | ||
DJ Technology | 4.916,1 | 4.919,7 | 4.857,2 | +35,1 | +0,72% | 08/12 | ||
DJ Technology Hardware & Equipment | 4.970,2 | 4.976,6 | 4.918,8 | +48,1 | +0,98% | 08/12 | ||
DJ Semiconductors | 10.385,9 | 10.412,3 | 10.254,0 | +124,5 | +1,21% | 08/12 | ||
PHLX Semiconductor | 3.774,2 | 3.791,6 | 3.740,6 | +26,6 | +0,71% | 08/12 | ||
NQ 100 Technology Sector | 8.887,07 | 8.906,64 | 8.790,80 | +40,07 | +0,45% | 08/12 | ||
Investing.com US 500 | 1.782,07 | 1.784,67 | 1.771,42 | +6,97 | +0,39% | 08/12 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs