Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
PYPL | NASDAQ | USD | Temps réel | |
0R9U | Londres | USD | Temps réel | |
PYPL | CBOE Canada | CAD | Temps réel | |
PYPL | Mexico | MXN | Différé | |
1PYPL | Milan | EUR | Temps réel | |
2PP | Xetra | EUR | Différé | |
2PP | Francfort | EUR | Différé | |
2PP | TradeGate | EUR | Différé | |
PYPLm | Buenos Aires | ARS | Différé | |
PYPL34 | B3 | BRL | Différé | |
PYPL | Vienne | EUR | Temps réel | |
PYPL | Ukraine | UAH | Différé | |
PYPL_KZ | KASE | USD | Différé | |
PYPL_KZEUSW | KASE | USD | Différé | |
PYPL | Lima | USD | Différé |
30/07/2024
1,19 / 0,9889
7,89B / 7,82B
Date de sortie | Fin de la période | BPA | / Prév. | Chiffre d'affaires | / Prév. |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 09/2024 | -- | / 1,06 | -- | / 7,89B |
30/07/2024 | 06/2024 | 1,19 | / 0,9889 | 7,89B | / 7,82B |
30/04/2024 | 03/2024 | 1,4 | / 1,08 | 7,7B | / 7,7B |
07/02/2024 | 12/2023 | -- | / 1,48 | -- | / 8,03B |
01/11/2023 | 09/2023 | -- | / 1,30 | -- | / 7,42B |
02/08/2023 | 06/2023 | -- | / 1,16 | -- | / 7,29B |
Accédez à plus de 1000 métriques avec InvestingPro
Des prévisions de résultats à venir et analyse approfondie des prévisions des sociétés.
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs