
Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
VLOF | Paris | EUR | Temps réel | |
FRp | BATS Europe | EUR | Différé | |
VLEEY | OTC Markets | USD | Différé | |
0RH5 | Londres | EUR | Temps réel | |
VSA2 | Francfort | EUR | Différé |
Date | Dernier | Ouv. | Plus Haut | Plus Bas | Vol. | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2022 | 19,88 | 19,64 | 20,00 | 19,39 | 219,18K | 0,35% |
26/05/2022 | 19,81 | 19,06 | 20,04 | 19,00 | 811,42K | 5,48% |
25/05/2022 | 18,78 | 18,75 | 18,90 | 18,45 | 235,41K | -0,16% |
24/05/2022 | 18,81 | 18,91 | 19,20 | 18,54 | 203,70K | -1,00% |
23/05/2022 | 19,00 | 18,75 | 19,22 | 18,62 | 239,23K | -1,55% |
20/05/2022 | 19,30 | 18,96 | 19,38 | 18,76 | 453,10K | 11,18% |
19/05/2022 | 17,36 | 17,43 | 18,24 | 17,24 | 279,01K | -4,25% |
18/05/2022 | 18,13 | 18,12 | 18,27 | 17,85 | 173,88K | 1,23% |
17/05/2022 | 17,91 | 17,90 | 17,95 | 17,77 | 619,80K | 2,23% |
16/05/2022 | 17,52 | 17,57 | 17,69 | 17,41 | 198,27K | -2,07% |
13/05/2022 | 17,89 | 17,72 | 17,93 | 17,51 | 420,13K | 3,89% |
12/05/2022 | 17,22 | 17,52 | 17,73 | 16,98 | 192,48K | -3,15% |
11/05/2022 | 17,78 | 17,57 | 18,01 | 17,34 | 1,36M | 1,66% |
10/05/2022 | 17,49 | 17,53 | 17,62 | 17,08 | 211,84K | 4,79% |
09/05/2022 | 16,69 | 16,82 | 17,07 | 16,65 | 247,31K | -0,24% |
06/05/2022 | 16,73 | 16,70 | 17,25 | 16,62 | 228,62K | -3,46% |
05/05/2022 | 17,33 | 17,79 | 17,95 | 16,42 | 522,16K | -0,46% |
04/05/2022 | 17,41 | 17,43 | 17,47 | 17,22 | 134,86K | -0,74% |
03/05/2022 | 17,54 | 17,43 | 17,70 | 17,12 | 290,02K | 3,06% |
02/05/2022 | 17,02 | 16,52 | 17,20 | 16,35 | 179,43K | -2,46% |
29/04/2022 | 17,45 | 17,41 | 17,66 | 17,22 | 222,84K | 1,28% |
Le + haut: 20,04 | Le + bas: 16,35 | Différence: 3,69 | Moyenne: 17,95 | Variation %: 15,38 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs