Merci d'essayer une autre recherche
| Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patterns complétés | |||||
| Bullish Hammer | 5H | 2 | 20/04/2026 10:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 2 | 20/04/2026 21:45 | ||
| Hanging Man | 1M | 4 | Déc 2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 7 | 20/04/2026 19:00 | ||
| Shooting Star | 1W | 12 | 25/01/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 13 | 20/04/2026 09:00 | ||
| Hanging Man | 1W | 20 | 30/11/2025 | ||
| Dragonfly Bearish | 1W | 20 | 30/11/2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 20 | 30/11/2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 27 | 20/04/2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 32 | 20/04/2026 14:15 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 40 | 09/03/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 41 | 19/04/2026 14:30 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 43 | 17/04/2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 53 | 20/04/2026 09:00 | ||
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs