
Merci d'essayer une autre recherche
Nom | Libellé | Dernier | Var.% | Vol. | Heure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMERZBANK AG Call 31 EUR BNP PARIBAS 31Dec99 | DE000CK9NKR0 | 1.91 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG Call VALEO SA 31Dec99 | DE000CE4W5A1 | 0.0101 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG ZT NYMEX GAS 10/16 31Dec99 | DE000CD9BRT5 | 0.01 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG Call EURO STOXX 50 INDEX FUT 03/17 31Dec99 | DE000CE4WLD8 | 5.64 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
COMMERZBANK AG ZT SP500MINI 12/16 31Dec99 | DE000CD9DYM2 | 0.03 | 0.00 | 0 | 04/02 |
par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Les places boursières de la zone euro se stabilisent lundi à mi-séance dans des volumes réduits par la fermeture des marchés britanniques et...
Investing.com - Les marchés ont commencé la semaine dans le vert, avec les indices Ibex 35, CAC 40 et DAX, soutenus par la confirmation dimanche par le...
PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ouvertes ce lundi sont en légère hausse en début de séance, après qu'un accord provisoire a été trouvé au cours du week-end aux...
Publié à l'origine sur la Bourse au quotidien.fr Dans ce point hebdomadaire, Gilles Leclerc vous propose un état des lieux sur le CAC40 et le suivi d’un...
Publié à l'origine sur la Bourse au quotidien.fr La saison des résultats se termine. Le marché passe dorénavant en mode « range ». En...
Publié à l'origine sur la Bourse au quotidien.fr Petite crispation nerveuse cette semaine sur le CAC40. L’indice parisien hésite depuis que les...
Type | 5 min | 15 min | Par heure | Journalier | Mensuel |
---|---|---|---|---|---|
Moyennes Mobiles | - | - | - | - | - |
Indicateurs Techniques | - | - | - | - | - |
Résumé | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
Filtrer les éléments en fonction de:
Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
---|---|---|---|---|---|
Patterns émergents | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | En cours | |||
Bullish Engulfing | 15 | En cours | |||
Belt Hold Bullish | 30 | En cours | |||
Bullish Engulfing | 30 | En cours | |||
Belt Hold Bearish | 1D | En cours | |||
Bullish Engulfing | 1W | En cours | |||
Bullish doji Star | 1M | En cours | |||
Patterns complétés | |||||
Bullish doji Star | 1W | 1 | 21/07/2019 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 2 | 14/07/2019 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 7 | 17/07/2019 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs