Merci d'essayer une autre recherche
| Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patterns complétés | |||||
| Shooting Star | 1W | 2 | 21/06/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 2 | 07/07/2026 08:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 2 | 08/07/2026 08:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 2 | 08/07/2026 08:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 08/07/2026 08:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 4 | 06/07/2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 5 | 07/07/2026 08:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 07/07/2026 08:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 7 | 29/06/2026 00:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 7 | 29/06/2026 00:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 7 | 07/07/2026 02:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 7 | 07/07/2026 02:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 7 | 07/07/2026 02:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 10 | 29/06/2026 03:30 | ||
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs