
Merci d'essayer une autre recherche
Début | Utilisateur | Call | Ouverture | Date de fin | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
07/03/2025 | DANIEL OCONNELL | 37.63 | 10/03/2025 @ 39.13 | -3.99% | |
05/03/2025 | Jorge Alberto | 37.62 | +2.42% | ||
05/03/2025 | Chong Ma | 43.39 | 10/03/2025 @ 39.13 | -9.82% | |
03/03/2025 | José Roberto Plata... | 42.50 | 03/03/2025 @ 43.57 | +2.52% | |
21/02/2025 | 진선 김 | 39.40 | -2.21% | ||
20/02/2025 | Vichit Rungsinaporn | 42.53 | 24/02/2025 @ 44.13 | +3.76% | |
13/12/2024 | clark rio | 69.83 | 03/01/2025 @ 70.35 | +0.74% | |
11/12/2024 | yx wang | 56.49 | 16/12/2024 @ 71.77 | -27.05% | |
10/12/2024 | Viqthor De Avila... | 64.41 | 16/12/2024 @ 71.77 | +11.43% | |
05/12/2024 | 동주 윤 | 78.26 | 09/12/2024 @ 55.07 | -29.63% | |
25/11/2024 | Sid Yamada | 84.79 | 20/12/2024 @ 70.77 | -16.53% | |
22/11/2024 | Nurik Sarsenov | 84.25 | 13/12/2024 @ 69.56 | +17.44% | |
18/11/2024 | 처럼 빛 | 80.89 | 18/11/2024 @ 77.49 | -4.20% | |
14/11/2024 | Juan Hedding | 81.20 | 06/12/2024 @ 75.77 | -6.69% | |
13/11/2024 | SW H | 79.42 | 18/11/2024 @ 77.49 | -2.43% | |
13/11/2024 | Rodney Zecheng Qiu | 78.98 | 18/11/2024 @ 77.49 | -1.89% | |
09/11/2024 | 동학 김 | 58.96 | 11/11/2024 @ 70.87 | +20.20% | |
07/11/2024 | Jimmy Liu | 59.73 | 29/11/2024 @ 79.16 | +32.53% | |
04/11/2024 | Be happy | 3.63 | 04/11/2024 @ 69.71 | +1820.39% | |
31/10/2024 | Christian Rafael... | 73.40 | 04/11/2024 @ 69.71 | -5.03% | |
30/10/2024 | Strong Khan | 73.00 | 22/11/2024 @ 84.57 | +15.85% | |
30/10/2024 | Lk Lo | 73.80 | 05/11/2024 @ 67.16 | +9.00% | |
28/10/2024 | Carlos Perez Galvez | 69.00 | 22/11/2024 @ 84.57 | -22.57% | |
26/10/2024 | UGO SCACCIA | 3.61 | 28/10/2024 @ 3.46 | -4.16% | |
24/10/2024 | 永从 张 | 72.60 | 15/11/2024 @ 81.00 | -11.57% | |
24/10/2024 | Valeria Metelska | 3.63 | 28/10/2024 @ 3.46 | -4.68% | |
24/10/2024 | Kurt Mayfield | 73.40 | 15/11/2024 @ 81.00 | +10.35% | |
24/10/2024 | Lk Lo | 3.68 | 30/10/2024 @ 3.52 | +4.35% | |
22/10/2024 | Emm Lozano | 3.60 | 28/10/2024 @ 3.46 | -3.89% | |
21/10/2024 | Yang Lai | 3.46 | 19/10/2024 @ 3.46 | 0.00% | |
17/10/2024 | Lise Fortin | 79.80 | 08/11/2024 @ 71.51 | -10.39% | |
17/10/2024 | Jacques LEMOISSON | 80.20 | 08/11/2024 @ 71.51 | +10.84% | |
17/10/2024 | Lk Lo | 3.96 | 24/10/2024 @ 3.67 | +7.32% | |
17/10/2024 | 斌 檀 | 79.20 | 08/11/2024 @ 71.51 | -9.71% | |
17/10/2024 | 水春 上官 | 3.95 | 21/10/2024 @ 3.65 | -7.59% | |
16/10/2024 | ณัฐวุฒิ คําจันทร์แก้ว | 3.63 | 16/10/2024 @ 3.63 | 0.00% | |
15/10/2024 | Lk Lo | 3.87 | 17/10/2024 @ 3.71 | +4.13% | |
15/10/2024 | Joanne Koh | 3.71 | 21/10/2024 @ 3.65 | -1.62% | |
14/10/2024 | chunkit cheung | 64.40 | 08/11/2024 @ 71.51 | +11.04% | |
14/10/2024 | taehyo lee | 3.17 | 14/10/2024 @ 3.26 | -2.84% | |
14/10/2024 | 영진 김 | 3.17 | 14/10/2024 @ 3.26 | +2.84% | |
11/10/2024 | Christian Rafael... | 3.30 | 14/10/2024 @ 3.26 | -1.21% | |
10/10/2024 | oleg ivanov | 3.23 | 01/11/2024 @ 3.65 | +13.00% | |
10/10/2024 | 윤규 주 | 3.15 | 01/11/2024 @ 3.65 | +15.87% | |
09/10/2024 | Евгений Старшинов | 3.32 | 01/11/2024 @ 3.65 | -9.94% | |
09/10/2024 | 재홍 박 | 3.38 | 01/11/2024 @ 3.65 | +7.99% | |
09/10/2024 | Adrian Gajardo | 2.45 | 14/10/2024 @ 3.26 | +33.06% | |
08/10/2024 | jesus rodriguez | 3.23 | 14/10/2024 @ 3.26 | -0.93% | |
08/10/2024 | Caroline Betancour | 3.22 | 01/11/2024 @ 3.65 | +13.35% | |
08/10/2024 | carlos sigala | 3.25 | 01/11/2024 @ 3.65 | +12.31% |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs