Merci d'essayer une autre recherche
| Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patterns émergents | |||||
| Inverted Hammer | 1W | En cours | |||
| Patterns complétés | |||||
| Belt Hold Bullish | 1W | 2 | 08/03/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 2 | 26/03/2026 17:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 5 | 19/03/2026 | ||
| Morning Doji Star | 5H | 7 | 23/03/2026 11:00 | ||
| Morning Star | 5H | 7 | 23/03/2026 11:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 7 | 24/03/2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 7 | 24/03/2026 21:00 | ||
| Three White Soldiers | 1M | 9 | Juin 2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 10 | 19/03/2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 10 | 24/03/2026 20:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 10 | 24/03/2026 20:30 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 12 | 18/03/2026 21:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 12 | 18/03/2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 12 | 18/03/2026 21:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 16 | 23/03/2026 18:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 16 | 23/03/2026 18:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 17 | 03/03/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 18 | 20/03/2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 18 | 20/03/2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 20 | 02/11/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 20 | 02/11/2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 20 | 10/03/2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 20 | 20/03/2026 14:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 20 | 20/03/2026 14:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 22 | 09/03/2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 19/03/2026 20:15 | ||
| Three White Soldiers | 1M | 25 | Jan 2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 26 | 17/03/2026 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 27 | Oct 2023 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 28 | 13/02/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 29 | 12/02/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 29 | 03/03/2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 30 | 17/03/2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 31 | 16/03/2026 21:00 | ||
| Homing Pigeon | 1W | 33 | 03/08/2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 33 | 12/03/2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 12/03/2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 36 | 03/02/2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 38 | 23/02/2026 18:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 38 | 23/02/2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 40 | 15/06/2025 | ||
| Harami Bullish | 1M | 41 | Juill 2022 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 43 | 09/03/2026 15:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 45 | Mar 2022 | ||
| Harami Bullish | 1M | 45 | Mar 2022 | ||
| Harami Cross | 1M | 45 | Mar 2022 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 45 | 21/01/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 45 | 13/02/2026 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 45 | 09/03/2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 46 | 12/02/2026 22:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 47 | Jan 2022 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 49 | 03/03/2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 51 | Sept 2021 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 56 | 03/02/2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 56 | 27/02/2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 58 | 03/03/2026 17:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 59 | Jan 2021 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 61 | 01/12/2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 61 | 02/03/2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 62 | Oct 2020 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 62 | 17/11/2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 63 | 02/03/2026 17:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 64 | 03/11/2024 | ||
| Shooting Star | 1M | 65 | Juill 2020 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 66 | 18/12/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 66 | 26/02/2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 27/02/2026 22:00 | ||
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs