Merci d'essayer une autre recherche
| Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patterns complétés | |||||
| Tri-Star Bearish | 1D | 4 | 23/01/2026 | ||
| Three Outside Down | 1W | 6 | 14/12/2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 7 | 07/12/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 7 | 07/12/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 7 | 23/01/2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 8 | 19/01/2026 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 9 | Avr 2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 9 | 23/01/2026 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 10 | 21/01/2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 11 | 09/11/2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 12 | 19/01/2026 18:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 13 | Déc 2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 13 | 20/01/2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 20/01/2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 20/01/2026 22:00 | ||
| Shooting Star | 1M | 15 | Oct 2024 | ||
| Three Outside Up | 1M | 15 | Oct 2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 15 | 08/01/2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 16 | Sept 2024 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 16 | Sept 2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 16 | 15/01/2026 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 19/01/2026 19:45 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 17 | Août 2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 17 | 15/01/2026 14:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 18 | Juill 2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 18 | 16/01/2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 21 | 13/01/2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 22 | 15/01/2026 20:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 24 | 09/01/2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 24 | 14/01/2026 22:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 26 | 27/07/2025 | ||
| Homing Pigeon | 1M | 27 | Oct 2023 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 27 | Oct 2023 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 27 | 13/01/2026 21:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 28 | 13/01/2026 16:00 | ||
| Hanging Man | 1M | 29 | Août 2023 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 29 | 13/01/2026 16:15 | ||
| Evening Star | 1W | 32 | 15/06/2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 32 | 11/12/2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 32 | 09/01/2026 17:00 | ||
| Harami Bearish | 1M | 33 | Avr 2023 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 33 | 31/12/2025 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 33 | 09/01/2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 33 | 09/01/2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 34 | 09/12/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 34 | 08/01/2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 34 | 08/01/2026 22:00 | ||
| Gravestone Doji | 1M | 35 | Févr 2023 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 35 | Févr 2023 | ||
| Three Inside Up | 1M | 38 | Nov 2022 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 39 | Oct 2022 | ||
| Harami Bullish | 1M | 39 | Oct 2022 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 40 | Sept 2022 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 40 | 01/12/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 40 | 05/01/2026 20:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 40 | 05/01/2026 20:30 | ||
| Homing Pigeon | 1M | 42 | Juill 2022 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 42 | 06/04/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 42 | 27/11/2025 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 42 | 18/12/2025 16:00 | ||
| Hanging Man | 5H | 42 | 18/12/2025 16:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 5H | 42 | 18/12/2025 16:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 42 | 02/01/2026 22:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 42 | 02/01/2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 43 | 17/12/2025 20:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 44 | Mai 2022 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 44 | Mai 2022 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 44 | 02/01/2026 21:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 45 | 31/12/2025 22:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 46 | Mar 2022 | ||
| Harami Cross | 5H | 46 | 15/12/2025 18:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 46 | 15/12/2025 18:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 46 | 15/12/2025 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 46 | 31/12/2025 22:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 47 | Févr 2022 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 48 | 19/11/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 48 | 31/12/2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 51 | 10/12/2025 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 52 | 23/12/2025 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 56 | 29/12/2024 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 56 | 18/12/2025 19:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 57 | 18/12/2025 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 57 | 23/12/2025 22:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 58 | 15/12/2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 58 | 05/11/2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 59 | 17/12/2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 61 | 01/12/2025 19:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 62 | 17/11/2024 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 63 | 10/11/2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 63 | 10/11/2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 63 | 27/11/2025 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 63 | 17/12/2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 65 | 12/12/2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 15/12/2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 17/12/2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 67 | 12/12/2025 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 68 | 22/10/2025 | ||
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs