Merci d'essayer une autre recherche
| Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patterns complétés | |||||
| Doji Star Bearish | 1D | 1 | 23/10/2026 | ||
| Hanging Man | 1D | 1 | 23/10/2026 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 1 | 23/10/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 2 | 26/10/2026 14:45 | ||
| Evening Star | 5H | 3 | 23/10/2026 11:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 4 | 20/10/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 26/10/2026 11:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 7 | 15/10/2026 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 7 | 23/10/2026 17:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 10 | 20/10/2026 13:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 10 | 23/10/2026 17:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 11 | Nov 2025 | ||
| Hanging Man | 1M | 11 | Nov 2025 | ||
| Dragonfly Bearish | 1M | 11 | Nov 2025 | ||
| Shooting Star | 1D | 15 | 05/10/2026 | ||
| Harami Bearish | 5H | 16 | 16/10/2026 09:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 16 | 22/10/2026 16:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 19 | 14/06/2026 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 19 | 29/09/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 20 | 22/10/2026 17:00 | ||
| Shooting Star | 1D | 24 | 22/09/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 24 | 22/10/2026 17:15 | ||
| Harami Bullish | 1D | 25 | 21/09/2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 26 | 18/09/2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 26 | 18/09/2026 | ||
| Three Outside Up | 1W | 29 | 05/04/2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 30 | 29/03/2026 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 34 | 01/03/2026 | ||
| Three Black Crows | 1D | 34 | 08/09/2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 36 | 04/09/2026 | ||
| Three Inside Down | 1W | 40 | 18/01/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 41 | 20/10/2026 11:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 43 | 19/10/2026 11:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 43 | 20/10/2026 09:00 | ||
| Hanging Man | 5H | 45 | 01/10/2026 09:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 45 | 01/10/2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 45 | 19/10/2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 46 | 21/08/2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 46 | 21/08/2026 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 47 | 20/08/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 48 | 19/10/2026 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 49 | 16/11/2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 49 | 18/08/2026 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 49 | 16/10/2026 16:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 50 | 09/11/2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 50 | 09/11/2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 50 | 15/10/2026 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 51 | 02/11/2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 51 | 16/10/2026 15:00 | ||
| Shooting Star | 1W | 52 | 26/10/2025 | ||
| Morning Star | 1W | 53 | 19/10/2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 16/10/2026 12:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 57 | 15/10/2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 57 | 16/10/2026 15:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 59 | 16/10/2026 15:15 | ||
| Three Black Crows | 1D | 61 | 31/07/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 61 | 16/10/2026 12:15 | ||
| Shooting Star | 1D | 65 | 27/07/2026 | ||
| Three Outside Up | 1D | 65 | 27/07/2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 65 | 15/10/2026 15:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 66 | 24/07/2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 66 | 15/10/2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 68 | 14/10/2026 15:00 | ||
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs