Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Oblig. | 102,810 | 116,460 | 13,650 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | - | 13,731 |
Cours/Valeur comptable | 0,123 | 1,926 |
Cours/Ventes | 0,197 | 2,405 |
Cours/Flux de trésorerie | 0,308 | 238,432 |
Rendement de dividende | 90,799 | 7,871 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | - | 14,094 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 74,768 | 48,009 |
Corporate | 36,622 | 57,565 |
Produit dérivé | -9,194 | 37,685 |
Liquidités | -2,553 | 26,595 |
Titrisé | 0,356 | 21,838 |
Nombre de positions acheteuses: 341
Nombre de positions vendeuses: 36
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 9,63 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 6,78 | - | - | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% | COL17CT03722 | 2,40 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 6.5% | - | 2,37 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 2,26 | 80,080 | +0,87% | |
Nigeria (Federal Republic of) 6.125% | XS2384698994 | 1,97 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 8.625% | - | 1,78 | - | - | |
Angola (Republic of) 8% | XS2083302419 | 1,54 | - | - | |
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95% | - | 1,44 | - | - | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.125% | XS1631415400 | 1,34 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AB FCP I AmerIncmPrtfloAA CAD H Inc | 39,04B | 3,06 | -1,28 | 1,58 | ||
AB FCP I AmerIncmPrtfloIT CAD H Inc | 39,04B | 3,55 | -0,72 | - | ||
AB FCP I AmerIncmPrtfloAT CAD H Inc | 38,89B | 2,30 | -1,71 | 1,52 | ||
AB FCP I EM DebtPrtflioAT CAD H Inc | 592,06M | 8,11 | -0,78 | 1,32 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs