
Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 61,810 | 62,170 | 0,360 |
Actions | 29,760 | 29,760 | 0,000 |
Oblig. | 2,840 | 2,840 | 0,000 |
Autre | 5,600 | 5,600 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 6,418 | 9,588 |
Cours/Valeur comptable | 1,110 | 1,330 |
Cours/Ventes | 0,912 | 0,940 |
Cours/Flux de trésorerie | 2,858 | 4,737 |
Rendement de dividende | 8,197 | 5,753 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 16,896 | 15,250 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Energie | 29,270 | 12,654 |
Services publics | 23,850 | 19,180 |
Services Financiers | 20,980 | 20,199 |
Industrielles | 9,710 | 14,094 |
Santé | 6,920 | 4,985 |
Matériaux de base | 6,700 | 14,897 |
Consommation Défensive | 2,570 | 7,147 |
Nombre de positions acheteuses: 28
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA Petrobras | BRPETRACNPR6 | 5,71 | 34,44 | +1,00% | |
Banco BTG | BRBPACUNT006 | 3,92 | 33,38 | +3,25% | |
ITAUUNIBANCOPN EB N1 | BRITUBACNPR1 | 3,15 | 33,23 | +1,62% | |
SABESP | BRSBSPACNOR5 | 3,15 | 97.79 | +2.11% | |
BRASIL ON EJ NM | BRBBASACNOR3 | 3,09 | 27.49 | +1.63% | |
Brava ON | BRBRAVACNOR3 | 2,99 | 16,93 | +0,65% | |
Eletrobras ON | BRELETACNOR6 | 2,96 | 39,97 | +2,15% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26 | BRSTNCLTN8B5 | 2,70 | - | - | |
Rede D’Or | BRRDORACNOR8 | 2,06 | 27,50 | -1,47% | |
VALE ON N1 | BRVALEACNOR0 | 1,99 | 54,50 | +1,38% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPARTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO | 196,21M | 2,66 | 4,76 | 9,08 | ||
ARGUCIA QUARK FUNDO DE INVESTIMENTO | 52,44M | -1,92 | 15,71 | 10,63 | ||
ENNESA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACO | 5,26M | -92,07 | -67,08 | -20,53 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs