![Cette action du CAC 40 s'envole de 30% en 6 semaines : Qui en a le plus profité ?](https://i-invdn-com.investing.com/news/arrows_up_b_1._150x108_S_1416302441.jpg)
Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 4,330 | 70,580 | 66,250 |
Actions | 0,190 | 0,190 | 0,000 |
Oblig. | 95,140 | 95,160 | 0,020 |
Convertibles | 0,350 | 0,350 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 1,333 | 17,185 |
Cours/Valeur comptable | - | 1,153 |
Cours/Ventes | 0,267 | 0,613 |
Cours/Flux de trésorerie | - | 2,865 |
Rendement de dividende | - | 5,310 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | - | 19,958 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Services Financiers | 100,000 | 100,000 |
Nombre de positions acheteuses: 190
Nombre de positions vendeuses: 57
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Bellis Acquisition Co PLC 8.13% | XS2811958839 | 1,92 | - | - | |
Level 3 Financing, Inc. 10.5% | - | 1,73 | - | - | |
Adler Financing S.a r.l. 12.5% | DE000A3L3AD6 | 1,73 | - | - | |
Alpha Services & Holdings SA 11.88% | XS2583633966 | 1,68 | - | - | |
Edge Finco PLC 8.13% | XS2914010157 | 1,59 | - | - | |
Tullow Oil PLC 10.25% | - | 1,45 | - | - | |
Golden Goose SpA 7.9% | XS2342638033 | 1,44 | - | - | |
Veon Holdings B.V. 4% | XS2824765098 | 1,43 | - | - | |
Lottomatica Group SpA 6.19% | XS2824640713 | 1,42 | - | - | |
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% | XS2926261426 | 1,33 | - | - |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs