Merci d'essayer une autre recherche
Date | Dernier | Ouv. | Plus Haut | Plus Bas | Variation % |
---|---|---|---|---|---|
23/12/2024 | 18,251 | 18,251 | 18,251 | 18,251 | 0,72% |
20/12/2024 | 18,120 | 18,120 | 18,120 | 18,120 | -0,56% |
19/12/2024 | 18,222 | 18,222 | 18,222 | 18,222 | -0,97% |
18/12/2024 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | -0,19% |
17/12/2024 | 18,436 | 18,436 | 18,436 | 18,436 | -0,52% |
16/12/2024 | 18,532 | 18,532 | 18,532 | 18,532 | -0,48% |
13/12/2024 | 18,621 | 18,621 | 18,621 | 18,621 | -0,30% |
12/12/2024 | 18,676 | 18,676 | 18,676 | 18,676 | -0,29% |
11/12/2024 | 18,731 | 18,731 | 18,731 | 18,731 | 0,72% |
10/12/2024 | 18,598 | 18,598 | 18,598 | 18,598 | -0,61% |
09/12/2024 | 18,712 | 18,712 | 18,712 | 18,712 | 0,06% |
05/12/2024 | 18,701 | 18,701 | 18,701 | 18,701 | 0,36% |
04/12/2024 | 18,634 | 18,634 | 18,634 | 18,634 | 0,71% |
03/12/2024 | 18,502 | 18,502 | 18,502 | 18,502 | 0,37% |
02/12/2024 | 18,435 | 18,435 | 18,435 | 18,435 | 0,42% |
29/11/2024 | 18,358 | 18,358 | 18,358 | 18,358 | -0,20% |
28/11/2024 | 18,395 | 18,395 | 18,395 | 18,395 | 0,43% |
27/11/2024 | 18,316 | 18,316 | 18,316 | 18,316 | 0,04% |
26/11/2024 | 18,309 | 18,309 | 18,309 | 18,309 | -0,34% |
25/11/2024 | 18,371 | 18,371 | 18,371 | 18,371 | 0,34% |
Le + haut: 18,731 | Le + bas: 18,120 | Différence: 0,611 | Moyenne: 18,466 | Variation %: -0,320 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs