Merci d'essayer une autre recherche
| Date | Dernier | Ouv. | Plus Haut | Plus Bas | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 32.704,150 | 32.704,150 | 32.803,410 | 32.704,150 | -0,30% |
| 27/04/2026 | 32.803,410 | 32.803,410 | 32.851,551 | 32.803,410 | -0,15% |
| 24/04/2026 | 32.851,551 | 32.851,551 | 32.884,121 | 32.851,551 | -0,10% |
| 23/04/2026 | 32.884,121 | 32.884,121 | 32.884,121 | 32.749,480 | 0,41% |
| 22/04/2026 | 32.749,480 | 32.749,480 | 32.892,449 | 32.749,480 | -0,43% |
| 21/04/2026 | 32.892,449 | 32.892,449 | 33.030,629 | 32.892,449 | -0,42% |
| 20/04/2026 | 33.030,629 | 33.030,629 | 33.030,629 | 33.030,629 | -0,53% |
| 17/04/2026 | 33.206,641 | 33.206,641 | 33.206,641 | 32.874,719 | 1,01% |
| 16/04/2026 | 32.874,719 | 32.874,719 | 32.874,719 | 32.806,059 | 0,21% |
| 15/04/2026 | 32.806,059 | 32.806,059 | 32.845,449 | 32.806,059 | -0,12% |
| 14/04/2026 | 32.845,449 | 32.845,449 | 32.845,449 | 32.625,250 | 0,67% |
| 13/04/2026 | 32.625,250 | 32.625,250 | 32.625,250 | 32.561,650 | 0,20% |
| 10/04/2026 | 32.561,650 | 32.561,650 | 32.561,650 | 32.539,990 | 0,07% |
| 09/04/2026 | 32.539,990 | 32.539,990 | 32.539,990 | 32.478,051 | 0,19% |
| 08/04/2026 | 32.478,051 | 32.478,051 | 32.478,051 | 31.813,029 | 2,09% |
| 07/04/2026 | 31.813,029 | 31.813,029 | 31.813,029 | 31.813,029 | -0,31% |
| 02/04/2026 | 31.913,199 | 31.913,199 | 31.913,199 | 31.913,199 | 0,17% |
| 01/04/2026 | 31.860,090 | 31.860,090 | 31.860,090 | 31.577,420 | 0,90% |
| 31/03/2026 | 31.577,420 | 31.577,420 | 31.577,420 | 31.512,461 | 0,21% |
| 30/03/2026 | 31.512,461 | 31.512,461 | 31.512,461 | 31.312,949 | 0,64% |
| Le + haut: 33.206,641 | Le + bas: 31.312,949 | Différence: 1.893,691 | Moyenne: 32.526,490 | Variation %: 4,443 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs