Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 4,300 | 9,430 | 5,130 |
Actions | 89,200 | 89,200 | 0,000 |
Oblig. | 5,670 | 5,670 | 0,000 |
Autre | 0,830 | 0,830 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 11,263 | 10,140 |
Cours/Valeur comptable | 1,252 | 1,229 |
Cours/Ventes | 0,566 | 0,689 |
Cours/Flux de trésorerie | 8,176 | 6,264 |
Rendement de dividende | 1,747 | 2,560 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 19,665 | 16,683 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Services Financiers | 26,020 | 21,638 |
Conso / Cycliques | 22,940 | 13,474 |
Energie | 22,910 | 12,732 |
Matériaux de base | 8,120 | 12,112 |
Industrielles | 7,900 | 12,692 |
Technologie | 7,550 | 11,106 |
Consommation Défensive | 2,810 | 4,392 |
Santé | 0,990 | 2,026 |
Immobilier | 0,770 | 4,753 |
Nombre de positions acheteuses: 98
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
PKO Bank Polski | PLPKO0000016 | 10,27 | 59,64 | -1,39% | |
Kghm | - | 7,65 | - | - | |
Pkn orlen | PLPKN0000018 | 7,29 | 46,87 | -0,42% | |
PEKAO | - | 7,08 | - | - | |
TPSA | - | 5,48 | - | - | |
Skarb Pa Stwa -Minister Finansów Ok1208 | - | 5,24 | - | - | |
Firma Oponiarska Debica | PLDEBCA00016 | 4,80 | 80,00 | +0,25% | |
CEZ | - | 2,41 | - | - | |
Pep | - | 2,41 | - | - | |
Gtc | - | 2,06 | - | - |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs