Merci d'essayer une autre recherche
| Date | Dernier | Ouv. | Plus Haut | Plus Bas | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 140,128 | 140,128 | 140,362 | 140,128 | -0,17% |
| 24/04/2026 | 140,362 | 140,362 | 141,919 | 140,362 | -1,10% |
| 23/04/2026 | 141,919 | 141,919 | 142,005 | 141,919 | -0,06% |
| 22/04/2026 | 142,005 | 142,005 | 142,005 | 142,005 | -0,44% |
| 21/04/2026 | 142,637 | 142,637 | 142,637 | 142,637 | -0,78% |
| 20/04/2026 | 143,752 | 143,752 | 144,307 | 143,752 | -0,38% |
| 17/04/2026 | 144,307 | 144,307 | 144,307 | 142,396 | 1,34% |
| 16/04/2026 | 142,396 | 142,396 | 142,396 | 142,396 | 0,92% |
| 15/04/2026 | 141,102 | 141,102 | 141,643 | 141,102 | -0,38% |
| 14/04/2026 | 141,643 | 141,643 | 141,643 | 139,718 | 1,38% |
| 13/04/2026 | 139,718 | 139,718 | 140,006 | 139,718 | -0,21% |
| 10/04/2026 | 140,006 | 140,006 | 140,006 | 138,382 | 1,17% |
| 09/04/2026 | 138,382 | 138,382 | 138,850 | 138,382 | -0,34% |
| 08/04/2026 | 138,850 | 138,850 | 138,850 | 133,872 | 3,72% |
| 07/04/2026 | 133,872 | 133,872 | 134,168 | 133,872 | -0,22% |
| 02/04/2026 | 134,168 | 134,168 | 134,168 | 134,168 | -0,91% |
| 01/04/2026 | 135,403 | 135,403 | 135,403 | 135,403 | 2,15% |
| 31/03/2026 | 132,551 | 132,551 | 132,551 | 132,551 | 0,86% |
| 30/03/2026 | 131,421 | 131,421 | 131,421 | 129,977 | 1,11% |
| Le + haut: 144,307 | Le + bas: 129,977 | Différence: 14,330 | Moyenne: 139,191 | Variation %: 7,810 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs