Merci d'essayer une autre recherche
Date | Dernier | Ouv. | Plus Haut | Plus Bas | Variation % |
---|---|---|---|---|---|
02/01/2025 | 137,140 | 137,140 | 137,140 | 137,140 | 2,47% |
31/12/2024 | 133,840 | 133,840 | 133,840 | 133,840 | 1,10% |
30/12/2024 | 132,380 | 132,380 | 132,380 | 132,380 | -1,15% |
27/12/2024 | 133,920 | 133,920 | 133,920 | 133,920 | -0,66% |
24/12/2024 | 134,810 | 134,810 | 134,810 | 134,810 | 0,33% |
23/12/2024 | 134,360 | 134,360 | 134,360 | 134,360 | 0,64% |
20/12/2024 | 133,510 | 133,510 | 133,510 | 133,510 | 0,40% |
19/12/2024 | 132,980 | 132,980 | 132,980 | 132,980 | -1,31% |
18/12/2024 | 134,750 | 134,750 | 134,750 | 134,750 | -1,84% |
17/12/2024 | 137,280 | 137,280 | 137,280 | 137,280 | -0,44% |
16/12/2024 | 137,890 | 137,890 | 137,890 | 137,890 | -1,27% |
13/12/2024 | 139,670 | 139,670 | 139,670 | 139,670 | -2,31% |
12/12/2024 | 142,970 | 142,970 | 142,970 | 142,970 | -1,94% |
11/12/2024 | 145,800 | 145,800 | 145,800 | 145,800 | 1,12% |
10/12/2024 | 144,190 | 144,190 | 144,190 | 144,190 | -0,52% |
09/12/2024 | 144,950 | 144,950 | 144,950 | 144,950 | 1,56% |
06/12/2024 | 142,730 | 142,730 | 142,730 | 142,730 | -1,40% |
05/12/2024 | 144,750 | 144,750 | 144,750 | 144,750 | -0,60% |
04/12/2024 | 145,620 | 145,620 | 145,620 | 145,620 | -0,44% |
03/12/2024 | 146,270 | 146,270 | 146,270 | 146,270 | 1,31% |
Le + haut: 146,270 | Le + bas: 132,380 | Différence: 13,890 | Moyenne: 138,990 | Variation %: -5,015 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs