Merci d'essayer une autre recherche
Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
---|---|---|---|---|---|
Patterns émergents | |||||
Dragonfly Doji | 1M | En cours | |||
Shooting Star | 1W | En cours | |||
Patterns complétés | |||||
Evening Doji Star | 1D | 1 | 02/01/2025 | ||
Bullish Hammer | 1W | 2 | 15/12/2024 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 2 | 30/12/2024 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 2 | 30/12/2024 | ||
Gravestone Doji | 1D | 2 | 30/12/2024 | ||
Three Outside Up | 1D | 5 | 23/12/2024 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 6 | 20/12/2024 | ||
Three Inside Up | 5H | 16 | 20/12/2024 13:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 17 | Juill 2023 | ||
Harami Bullish | 15 | 17 | 03/01/2025 17:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 19 | Mai 2023 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 20 | Avr 2023 | ||
Bullish doji Star | 1D | 21 | 29/11/2024 | ||
Three Inside Down | 1H | 21 | 30/12/2024 16:00 | ||
Harami Bearish | 1H | 22 | 30/12/2024 15:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 24 | Déc 2022 | ||
Bullish doji Star | 1M | 24 | Déc 2022 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 24 | Déc 2022 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 25 | Nov 2022 | ||
Three Outside Down | 5H | 25 | 16/12/2024 19:00 | ||
Shooting Star | 1H | 25 | 27/12/2024 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 26 | 16/12/2024 14:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 28 | 26/12/2024 15:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 31 | 03/01/2025 14:00 | ||
Inverted Hammer | 15 | 32 | 02/01/2025 21:45 | ||
Harami Bullish | 5H | 33 | 11/12/2024 19:00 | ||
Evening Star | 1M | 34 | Févr 2022 | ||
Rising Three Methods | 30 | 34 | 23/12/2024 20:30 | ||
Three Outside Down | 5H | 36 | 10/12/2024 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 37 | 09/12/2024 17:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 5H | 40 | 06/12/2024 14:00 | ||
Shooting Star | 1H | 44 | 23/12/2024 17:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 48 | 02/01/2025 17:45 | ||
Inverted Hammer | 5H | 52 | 29/11/2024 12:00 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 56 | 20/12/2024 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 60 | 02/01/2025 14:45 | ||
Shooting Star | 5H | 67 | 21/11/2024 14:00 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs