Merci d'essayer une autre recherche
Nom | Symbole | Dernier | Var. % | Vol. | Heures | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS | SX8PEX | 78,23 | -0,01% | 2,10K | 20/12 | ||
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology | LYXTNO | 93,39 | -0,27% | 2,16K | 20/12 | ||
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology | LTUG | 93,52 | -0,06% | 0,14K | 20/12 | ||
Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG S | XS8R | 120,26 | -0,15% | 0,19K | 20/12 | ||
Source STOXX 600 Optimised Technology | X8PS | 135,34 | -0,07% | 0,01K | 20/12 | ||
Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG S | XS8R | 9.970,5 | +0,07% | 0,08K | 20/12 | ||
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology | LTUG | 93,20 | -0,17% | 0,00K | 20/12 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs