Merci d'essayer une autre recherche
Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
---|---|---|---|---|---|
Patterns émergents | |||||
Belt Hold Bearish | 1D | En cours | |||
Engulfing Bearish | 1D | En cours | |||
Belt Hold Bullish | 15 | En cours | |||
Bullish Engulfing | 15 | En cours | |||
Patterns complétés | |||||
Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 10/10/2024 09:45 | ||
Bullish doji Star | 5H | 5 | 02/08/2024 04:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 6 | Juill 2024 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 6 | 01/08/2024 08:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 6 | 01/08/2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 6 | 01/08/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 6 | 01/08/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 6 | 01/08/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 7 | 01/08/2024 08:45 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 8 | 30/07/2024 06:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 8 | 30/07/2024 06:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 9 | Avr 2024 | ||
Homing Pigeon | 1M | 9 | Avr 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 9 | 30/07/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 10 | 26/07/2024 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 30/07/2024 08:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 10 | 30/07/2024 08:45 | ||
Three Inside Up | 1M | 11 | Févr 2024 | ||
Harami Bullish | 1M | 12 | Jan 2024 | ||
Harami Cross | 1M | 12 | Jan 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 12 | 18/07/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 12 | 26/07/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 12 | 26/07/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 12 | 26/07/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 14 | 18/07/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 14 | 18/07/2024 09:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 14 | 18/07/2024 09:30 | ||
Bullish Hammer | 1W | 15 | 29/09/2024 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 15 | 15/07/2024 06:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 15 | 15/07/2024 06:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 16 | 16/07/2024 09:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 16 | 16/07/2024 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 17 | 15/07/2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 17 | 15/07/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 17 | 15/07/2024 09:15 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 18 | 15/07/2024 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 21 | Avr 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 21 | 05/07/2024 06:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 22 | Mar 2023 | ||
Homing Pigeon | 1W | 23 | 21/07/2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 23 | 05/07/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 23 | 05/07/2024 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 24 | 14/07/2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 24 | 14/07/2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 24 | 05/07/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 25 | 01/07/2024 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 27 | 01/07/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 27 | 02/07/2024 09:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 28 | 16/06/2024 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 28 | 26/06/2024 07:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 28 | 26/06/2024 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 01/07/2024 09:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 29 | Août 2022 | ||
Harami Bullish | 1H | 29 | 27/06/2024 09:00 | ||
Harami Cross | 1H | 29 | 27/06/2024 09:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 29 | 27/06/2024 09:00 | ||
Harami Cross | 30 | 29 | 27/06/2024 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 30 | Juill 2022 | ||
Bullish Hammer | 1W | 30 | 02/06/2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 30 | 26/06/2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 30 | 26/06/2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 30 | 26/06/2024 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 30 | 26/06/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 30 | 27/06/2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 31 | Juin 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 31 | 26/06/2024 09:15 | ||
Harami Bullish | 5H | 33 | 14/06/2024 05:00 | ||
Harami Cross | 5H | 33 | 14/06/2024 05:00 | ||
Three Inside Down | 1W | 34 | 05/05/2024 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 34 | 13/06/2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 34 | 13/06/2024 09:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 35 | Févr 2022 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 35 | 28/04/2024 | ||
Hanging Man | 1W | 35 | 28/04/2024 | ||
Dragonfly Bearish | 1W | 35 | 28/04/2024 | ||
Harami Bearish | 1W | 35 | 28/04/2024 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 35 | 28/04/2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 35 | 12/06/2024 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 35 | 14/06/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 35 | 14/06/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 36 | 13/06/2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 36 | 13/06/2024 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 37 | 14/06/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 38 | 12/06/2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 38 | 12/06/2024 08:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 38 | 13/06/2024 10:45 | ||
Homing Pigeon | 1W | 39 | 31/03/2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 40 | 12/06/2024 08:45 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 41 | 17/03/2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 41 | 06/06/2024 09:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 43 | 03/03/2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 43 | 06/06/2024 09:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 47 | 24/05/2024 09:00 | ||
Harami Cross | 5H | 47 | 24/05/2024 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 48 | Jan 2021 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 49 | 21/01/2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 49 | 22/05/2024 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 49 | 29/05/2024 08:45 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 50 | 14/01/2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 51 | 07/01/2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 52 | 23/05/2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 54 | 15/05/2024 05:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 54 | 22/05/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 54 | 23/05/2024 12:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 55 | Juin 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 55 | 22/05/2024 09:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 56 | 03/12/2023 | ||
Three Outside Up | 1M | 57 | Avr 2020 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 57 | 26/11/2023 | ||
Dragonfly Doji | 1W | 57 | 26/11/2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 57 | 20/05/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 22/05/2024 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 58 | Mar 2020 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 58 | Mar 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 59 | 06/05/2024 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 59 | 15/05/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 59 | 20/05/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 60 | 15/05/2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 61 | Déc 2019 | ||
Three Line Strike | 1M | 61 | Déc 2019 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 61 | 09/05/2024 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 62 | 09/05/2024 08:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 62 | 15/05/2024 09:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 63 | Oct 2019 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 63 | 29/04/2024 04:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 64 | Sept 2019 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 64 | Sept 2019 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 64 | 06/05/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 64 | 09/05/2024 08:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 65 | 06/05/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 66 | 02/05/2024 09:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1W | 67 | 10/09/2023 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 67 | 10/09/2023 | ||
Morning Doji Star | 1W | 67 | 10/09/2023 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 67 | 02/05/2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 67 | 06/05/2024 09:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1M | 68 | Mai 2019 | ||
Evening Doji Star | 1M | 68 | Mai 2019 | ||
Bullish doji Star | 1W | 68 | 03/09/2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 68 | 29/04/2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 69 | 29/04/2024 08:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 69 | 02/05/2024 09:00 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs