Merci d'essayer une autre recherche
| Date | Dernier | Ouv. | Plus Haut | Plus Bas | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | 19,260 | 19,260 | 19,260 | 19,260 | 0,36% |
| 19/02/2020 | 19,190 | 19,280 | 19,280 | 19,130 | -0,10% |
| 18/02/2020 | 19,210 | 19,170 | 19,280 | 19,160 | 0,47% |
| 14/02/2020 | 19,120 | 19,030 | 19,220 | 19,030 | 0,47% |
| 13/02/2020 | 19,030 | 18,940 | 19,030 | 18,800 | 0,21% |
| 12/02/2020 | 18,990 | 19,020 | 19,120 | 18,990 | 0,00% |
| 11/02/2020 | 18,990 | 18,950 | 19,030 | 18,900 | 1,12% |
| 10/02/2020 | 18,780 | 18,710 | 18,830 | 18,710 | 0,05% |
| 07/02/2020 | 18,770 | 18,720 | 18,820 | 18,720 | 0,00% |
| 06/02/2020 | 18,770 | 18,570 | 18,810 | 18,570 | 2,01% |
| 05/02/2020 | 18,400 | 17,970 | 18,440 | 17,970 | 2,34% |
| 04/02/2020 | 17,980 | 17,880 | 18,070 | 17,860 | 1,24% |
| 03/02/2020 | 17,760 | 17,680 | 17,820 | 17,680 | 0,74% |
| 31/01/2020 | 17,630 | 17,930 | 17,990 | 17,620 | -1,34% |
| 30/01/2020 | 17,870 | 17,850 | 17,980 | 17,850 | -1,27% |
| 29/01/2020 | 18,100 | 17,990 | 18,150 | 17,990 | 0,61% |
| 28/01/2020 | 17,990 | 17,740 | 18,000 | 17,730 | 1,87% |
| 27/01/2020 | 17,660 | 17,950 | 17,960 | 17,600 | -2,38% |
| 24/01/2020 | 18,090 | 18,020 | 18,220 | 18,020 | 0,89% |
| 23/01/2020 | 17,930 | 17,940 | 18,070 | 17,930 | -0,55% |
| Le + haut: 19,280 | Le + bas: 17,600 | Différence: 1,680 | Moyenne: 18,476 | Variation %: 6,822 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs