Merci d'essayer une autre recherche
Capitalisation:
33,21K $
Volume en circulation:
774,97M DOGA
Volume max:
888,89M DOGA
Vol. (24h):
0 $
Var. (7j):
-33,94%
Ecart journalier:
0,000033 - 0,000072
| Nom | Marché | Dernier | + Haut | + Bas | Var.% | Vol. | Heures | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1.3306 | 1.3612 | 1.3222 | -0.93% | 582.15M | |||
| Solana | Investing.com | 76,631 | 78,488 | 75,965 | -1,56% | 6,56M | 06:34:51 | ||
| SOL/USD | Binance | 76,630 | 81,130 | 75,740 | -1,57% | 4,46M | 06:34:36 | ||
| ENSO/USD | Binance | 2,024 | 2,054 | 1,921 | -0,59% | 4,24M | 06:34:44 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 62,981.8 | 65,002.3 | 62,758.2 | -3.21% | 93.91K | |||
| SOL/EUR | Binance | 65,14 | 68,78 | 64,33 | -1,15% | 71,88K | 06:34:38 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1,824.35 | 1,869.47 | 1,813.48 | -2.24% | 538.83K | |||
| ETH/USD | Binance | 1,822.88 | 1,935.52 | 1,811.81 | -2.32% | 473.68K | |||
| BTC/USD | Bitfinex | 63.020,0 | 66.691,0 | 62.786,0 | -3,30% | 5,17K | 06:34:45 | ||
| BMNRON/USD | MEXC | 18,92 | 19,83 | 18,76 | -1,61% | 5,82K | 06:34:40 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 53.501,0 | 55.116,2 | 53.317,2 | -2,82% | 1,54K | 06:34:51 | ||
| XOMON/USD | MEXC | 152,48 | 152,70 | 147,39 | +3,15% | 500,00 | 06:34:40 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 5.151,60 | 5.229,70 | 5.109,20 | +0,16% | 4,45K | 06:34:44 | ||
| SOL/ARS | Binance | 110.516 | 118.270 | 110.000 | -3,28% | 137,00 | 06:34:36 | ||
| TRUMPo/EUR | Kraken | 2,751 | 2,829 | 2,751 | -0,54% | 2,72K | 06:34:42 | ||
| ETH/EUR | Kraken | 1.549,40 | 1.585,12 | 1.539,02 | -1,86% | 1,90K | 06:34:42 | ||
| BTC/CAD | Kraken | 86.106,1 | 89.066,5 | 86.096,8 | -3,20% | 14,00 | 06:34:42 | ||
| BTC/CHF | Kraken | 48.882,1 | 50.342,7 | 48.742,5 | -2,76% | 14,00 | 06:34:41 | ||
| SAND/USD | Binance | 0,0777 | 0,0821 | 0,0773 | -1,27% | 12,15M | 06:34:30 | ||
| VeChain | Investing.com | 0,007160 | 0,007380 | 0,007143 | -1,09% | 421,58M | 06:34:51 | ||
| ASTER/USD | MEXC | 0,6931 | 0,7100 | 0,6848 | -0,96% | 5,66M | 06:34:47 | ||
| Stellar | Investing.com | 0,14904 | 0,15255 | 0,14862 | -1,35% | 88,13M | 06:34:47 | ||
| SAITAMA/USD | Poloniex | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0,00% | 254,71K | 06:34:49 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs