Merci d'essayer une autre recherche
Capitalisation:
474,93M $
Volume en circulation:
436,26M FTN
Volume max:
1,00B FTN
Vol. (24h):
12,33M $
Var. (7j):
+6,88%
Ecart journalier:
1,65012 - 1,68000
| Nom | Marché | Dernier | + Haut | + Bas | Var.% | Vol. | Heures | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP/JPY | Bitbank | 317,390 | 321,060 | 310,000 | +0,29% | 5,91M | 03:46:46 | ||
| XRP | Investing.com | 2,0309 | 2,0468 | 2,0163 | +0,29% | 255,70M | 03:47:00 | ||
| Solana | Investing.com | 133.538 | 134.729 | 133.329 | +0.52% | 2.52M | |||
| HYPE/USD | CoinW | 25,1361 | 25,5269 | 24,3070 | +2,55% | 10,13M | 03:46:48 | ||
| Avalanche | Investing.com | 13,92 | 14,06 | 13,91 | -0,05% | 13,96M | 03:46:52 | ||
| Litecoin | Investing.com | 82,08 | 82,62 | 82,02 | -0,74% | 431,18K | 03:46:56 | ||
| UNIs/USD | Binance | 5,9300 | 6,0860 | 5,7440 | -2,19% | 3,64M | 03:46:53 | ||
| TAO/USD | MEXC | 256,60 | 260,87 | 242,44 | +1,47% | 24,67K | 03:46:56 | ||
| TON/USD | KuCoin | 1,8586 | 1,8876 | 1,7780 | +1,40% | 3,88M | 03:46:53 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 91.085,1 | 91.473,4 | 90.621,9 | +0,84% | 29,45K | 03:46:48 | ||
| Ethereum | Investing.com | 3,139.16 | 3,162.06 | 3,126.98 | +0.40% | 188.30K | |||
| ETH/USD | Binance | 3,139.27 | 3,167.22 | 3,076.00 | +0.41% | 159.91K | |||
| BTC/USD | Bitfinex | 91.048,0 | 91.557,0 | 89.316,0 | +0,79% | 664,00 | 03:46:47 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 77.773,6 | 78.085,2 | 77.367,1 | +0,89% | 456,00 | 03:47:00 | ||
| KAITO/USD | Binance | 0,5550 | 0,5782 | 0,5410 | -3,23% | 7,08M | 03:46:43 | ||
| RVV/USD | Bitget | 0,0041051 | 0,0044285 | 0,0040618 | -5,14% | 113,15M | 03:46:52 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,146770 | 0,147490 | 0,139140 | +2,26% | 1,07B | 03:46:51 | ||
| SQD/USD | Gate.io | 0,08240 | 0,09065 | 0,08121 | -6,27% | 749,74K | 03:47:00 | ||
| HUMA/USD | Binance | 0,02812 | 0,02891 | 0,02710 | -0,14% | 52,08M | 03:46:47 | ||
| WLFIW/USD | Binance | 0,1745 | 0,1820 | 0,1500 | +12,51% | 326,72M | 03:46:59 | ||
| Shiba Inu | Investing.com | 0,00000825 | 0,00000833 | 0,00000807 | +1,55% | 2,07T | 03:46:52 | ||
| PUMP/USD | LBank | 0,00230 | 0,00238 | 0,00217 | -0,86% | 1,56B | 03:46:56 | ||
| XTZ/EUR | Kraken | 0,4578 | 0,4590 | 0,4542 | +1,76% | 17,08K | 03:46:58 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs