Merci d'essayer une autre recherche
Capitalisation:
3,19M $
Volume en circulation:
2,76T KIN
Volume max:
2,76T KIN
Vol. (24h):
1,29K $
Var. (7j):
-10,85%
Ecart journalier:
0.00000200 - 0.00000200
| Nom | Marché | Dernier | + Haut | + Bas | Var.% | Vol. | Heures | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDC | XT.COM | 84.205,35 | 84.437,99 | 83.133,22 | -0,09% | 78,27M | 18:03:09 | ||
| XRP | Investing.com | 1,4891 | 1,5100 | 1,4756 | -1,49% | 298,22M | 18:03:11 | ||
| QNT/USD | Binance | 260,76 | 310,61 | 255,24 | -13,30% | 462,54K | 18:03:01 | ||
| OFFICIAL TRUMP | Investing.com | 2,052 | 2,246 | 2,025 | -1,36% | 30,83M | 18:03:07 | ||
| Litecoin | Investing.com | 67,02 | 67,72 | 66,60 | -0,59% | 571,93K | 18:03:03 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 84.220,5 | 84.409,5 | 83.182,8 | -0,13% | 54,24K | 18:02:55 | ||
| XRP/EUR | BitStamp | 1,3248 | 1,3343 | 1,3068 | -0,60% | 2,17M | 18:03:14 | ||
| ETH/USD | Binance | 2.686,31 | 2.722,00 | 2.667,94 | -0,32% | 244,61K | 18:02:54 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 84.357,0 | 84.548,0 | 83.218,0 | +0,09% | 652,00 | 18:03:07 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 74.938,8 | 74.972,6 | 73.573,7 | +0,81% | 628,00 | 18:03:03 | ||
| ZEC/EUR | Kraken | 1.228,01 | 1.280,63 | 1.210,00 | -5,28% | 2,02K | 18:03:07 | ||
| XLM/EUR | Synthétique | 0,200769 | 0,434500 | 0,094750 | -1,14% | 0 | 18:00:46 | ||
| Stellar | Investing.com | 0,21901 | 0,23089 | 0,21728 | -2,94% | 215,74M | 18:03:03 | ||
| VET/ETH | Binance | 0,00000344 | 0,00000467 | 0,00000313 | 0,00% | 50,34M | 18:03:04 | ||
| VET/BTC | Binance | 0,00000009 | 0,00000013 | 0,00000009 | 0,00% | 133,10M | 18:03:02 | ||
| RUNE/USD | Binance | 0,784 | 0,837 | 0,776 | -2,49% | 9,08M | 18:02:59 | ||
| ENJ/USD | HitBTC | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,00% | 51,00 | 18:03:02 | ||
| DEEPSEEK/USD | Gate.io | 0,000063 | 0,000068 | 0,000063 | -1,56% | 148,00 | 18:03:13 | ||
| GLMR/EUR | Kraken | 0,008 | 0,010 | 0,008 | +13,21% | 3,08M | 18:03:04 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,094440 | 0,096120 | 0,093500 | -0,84% | 546,75M | 18:03:05 | ||
| HBAR/USD | OKX | 0,10327 | 0,11008 | 0,10244 | -4,26% | 68,35M | 18:03:06 | ||
| ZOI/USD | Synthétique | 1,092935 | 1,640783 | 0,633593 | -0,25% | 0 | 18:00:46 | ||
| Lisk Euro | Investing.com | 0,2528 | 0,2547 | 0,2427 | -4,89% | 1,45M | 18:03:07 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs