Merci d'essayer une autre recherche
Capitalisation:
44,69K $
Volume en circulation:
15,87M MND
Volume max:
0 MND
Vol. (24h):
0 $
Var. (7j):
+1,99%
Ecart journalier:
0,000384 - 0,000975
| Nom | Marché | Dernier | + Haut | + Bas | Var.% | Vol. | Heures | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Investing.com | 117.023 | 118.085 | 112.810 | -4.70% | 8.35M | |||
| Avalanche | Investing.com | 11,01 | 11,09 | 10,69 | -5,59% | 68,05M | 12:56:24 | ||
| XRP | Investing.com | 1,7670 | 1,8119 | 1,7276 | -5,53% | 681,17M | 12:56:28 | ||
| LINK/USD | Binance | 10,86 | 11,61 | 10,62 | -5,89% | 5,45M | 12:56:25 | ||
| NEAR/USD | Binance | 1,3420 | 1,4300 | 1,2970 | -5,49% | 22,51M | 12:56:30 | ||
| OFFICIAL TRUMP | Investing.com | 4,544 | 4,599 | 4,454 | -2,29% | 4,85M | 12:56:28 | ||
| AXS/USD | Binance | 2,19 | 2,33 | 2,06 | +1,38% | 8,51M | 12:56:24 | ||
| SOL/EUR | Binance | 97,81 | 102,95 | 91,00 | -4,72% | 110,24K | 12:56:14 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 83.111,7 | 84.705,1 | 81.201,5 | -5,36% | 128,37K | 12:56:28 | ||
| ETH/USD | Binance | 2.756,99 | 2.939,00 | 2.689,00 | -5,88% | 779,15K | 12:56:25 | ||
| Ethereum | Investing.com | 2,760.48 | 2,828.47 | 2,695.62 | -5.76% | 872.69K | |||
| LPT/USD | Binance | 2,97 | 3,12 | 2,89 | -4,19% | 667,12K | 12:56:32 | ||
| USDC/ARS | TruBit Pro Exchange | 1.493,97 | 1.531,94 | 1.482,02 | -1,65% | 295,64K | 12:56:27 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 69.570,7 | 70.718,5 | 68.140,0 | -5,24% | 2,98K | 12:56:36 | ||
| Stellar | Investing.com | 0,19472 | 0,19964 | 0,19098 | -4,52% | 228,78M | 12:56:32 | ||
| Tether | Investing.com | 0,9993 | 0,9998 | 0,9990 | +0,02% | 255,20M | 12:56:24 | ||
| DUSK/USD | Binance | 0,1216 | 0,1508 | 0,1120 | -12,27% | 67,45M | 12:56:31 | ||
| FXS/USD | Binance | 0,812 | 1,060 | 0,811 | 0,00% | 4,69M | 12:56:21 | ||
| USDT/USD | Kraken | 0,9983 | 0,9984 | 0,9981 | -0,01% | 86,76M | 12:56:30 | ||
| PLUME/EUR | Bitvavo | 0,01145 | 0,01209 | 0,01116 | -5,06% | 8,21M | 12:56:35 | ||
| BLAST/USD | Coinbase Pro | 0,00064 | 0,00070 | 0,00061 | -7,25% | 545,77M | 12:56:28 | ||
| SOMI/EUR | Bitvavo | 0,23661 | 0,25600 | 0,19600 | +9,35% | 5,82M | 12:56:34 | ||
| MELANIA/EUR | Kraken | 0,116 | 0,119 | 0,108 | -11,51% | 282,45K | 12:56:34 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs