Merci d'essayer une autre recherche
Capitalisation:
17,92K $
Volume en circulation:
1,00B SOCIAL
Volume max:
0 SOCIAL
Vol. (24h):
0 $
Var. (7j):
+164,28%
Ecart journalier:
0,00000 - 0,00002
| Nom | Marché | Dernier | + Haut | + Bas | Var.% | Vol. | Heures | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | Investing.com | 671.70 | 689.80 | 669.40 | -1.19% | 20.06M | |||
| BTC/USDC | XT.COM | 79.173,45 | 82.045,20 | 78.639,22 | -2,63% | 21,09M | 17:53:05 | ||
| XRP | Investing.com | 1,4350 | 1,4999 | 1,4287 | -2,54% | 674,24M | 17:52:54 | ||
| Solana | Investing.com | 88.962 | 92.619 | 88.625 | -4.54% | 4.77M | |||
| BNB/USD | Binance | 671.75 | 689.98 | 669.16 | -1.20% | 190.34K | |||
| NEAR/USD | Binance | 1,5240 | 1,6350 | 1,5090 | -5,69% | 14,80M | 17:52:52 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 79.187,3 | 81.642,3 | 78.694,1 | -2,60% | 77,49K | 17:52:54 | ||
| PSG/USD | Binance | 1,08 | 1,14 | 0,99 | +8,04% | 5,47M | 17:52:22 | ||
| MLN/USD | Binance | 3,00 | 4,08 | 2,74 | -5,06% | 1,80M | 17:53:02 | ||
| XRP/EUR | BitStamp | 1,2341 | 1,3270 | 1,2278 | -2,13% | 3,48M | 17:53:06 | ||
| ZEC/EUR | Kraken | 444,30 | 483,57 | 439,44 | -5,13% | 2,07K | 17:53:09 | ||
| ETH/USD | Binance | 2,221.75 | 2,319.33 | 2,205.11 | -3.33% | 337.32K | |||
| BTC/USD | Bitfinex | 79,161.0 | 82,010.0 | 78,570.0 | -2.59% | 1.11K | |||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 68,126.7 | 70,009.6 | 67,696.4 | -2.15% | 974.00 | |||
| ETH/EUR | Kraken | 1,911.16 | 1,972.53 | 1,895.54 | -2.90% | 3.62K | |||
| FARTCOIN/USD | MEXC | 0,19757 | 0,22526 | 0,19606 | -10,13% | 2,33M | 17:52:57 | ||
| JASMY/USD | Coinbase Pro | 0,00615 | 0,00667 | 0,00612 | -6,39% | 183,36M | 17:53:05 | ||
| B/USD | LBank | 0,45125 | 0,51922 | 0,44973 | -12,49% | 1,39M | 17:53:05 | ||
| CGPT/USD | KuCoin | 0,041200 | 0,044950 | 0,034430 | +14,22% | 17,31M | 17:53:10 | ||
| H/USD | Gate.io | 0,24029 | 0,26398 | 0,23279 | -1,21% | 2,29M | 17:53:02 | ||
| ALGO/EUR | Coinbase Pro | 0,0963 | 0,1043 | 0,0960 | -7,14% | 8,07M | 17:53:06 | ||
| SUI/EUR | Binance | 0,9362 | 1,0490 | 0,9300 | -10,16% | 666,28K | 17:52:49 | ||
| ONDO/EUR | Bitvavo | 0,31116 | 0,34870 | 0,30980 | -10,08% | 6,46M | 17:53:02 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs