Merci d'essayer une autre recherche
Capitalisation:
0 $
Volume en circulation:
0 SCM
Volume max:
100,00B SCM
Vol. (24h):
3,34K $
Var. (7j):
+1,47%
Ecart journalier:
0,0000031 - 0,0000045
| Nom | Marché | Dernier | + Haut | + Bas | Var.% | Vol. | Heures | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1,0677 | 1,0761 | 1,0550 | -0,61% | 228,54M | 18:44:36 | ||
| Solana | Investing.com | 74,347 | 74,460 | 73,290 | +0,89% | 2,46M | 18:44:20 | ||
| NEAR/USD | Binance | 1,7060 | 1,7490 | 1,6800 | -1,04% | 5,45M | 18:44:37 | ||
| OKB/USD | OKX | 86,4200 | 87,2500 | 85,2700 | -0,45% | 57,66K | 18:44:25 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 64.685,0 | 64.745,5 | 63.901,1 | +1,16% | 49,71K | 18:44:32 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1.893,01 | 1.896,01 | 1.855,99 | +1,25% | 227,54K | 18:44:20 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.892,92 | 1.897,32 | 1.855,50 | +1,24% | 202,24K | 18:44:31 | ||
| SPCXX/USD | Kraken | 115,61 | 117,16 | 109,58 | -4,74% | 759,00 | 18:44:38 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 55,998.2 | 56,027.0 | 55,283.3 | +0.91% | 603.00 | |||
| PAXG/USD | Binance | 4.238 | 4.254 | 4.063 | +3,69% | 7,44K | 18:44:13 | ||
| BTC/CAD | Kraken | 90.626,4 | 90.776,7 | 89.732,4 | +0,69% | 16,00 | 18:44:32 | ||
| BICO/INR | WazirX | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 0,00% | 0 | 18:44:42 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,070260 | 0,070660 | 0,069280 | -0,13% | 241,38M | 18:44:09 | ||
| GLM/USD | HTX | 0,09340 | 0,10530 | 0,09000 | -4,50% | 2,54M | 18:44:28 | ||
| Stellar | Investing.com | 0,16724 | 0,16865 | 0,16573 | -0,93% | 118,82M | 18:44:36 | ||
| Cardano | Investing.com | 0,1909 | 0,1977 | 0,1890 | -0,61% | 307,85M | 18:44:28 | ||
| TRX/USD | Binance | 0,327900 | 0,331200 | 0,326400 | -1,00% | 94,87M | 18:44:20 | ||
| FET/USD | Binance | 0,1477 | 0,1539 | 0,1441 | +2,43% | 37,85M | 18:44:28 | ||
| Polygon | Investing.com | 0,0747 | 0,0756 | 0,0744 | +0,41% | 41,69M | 18:44:40 | ||
| XAUR/USD | Synthétique | 0,021022 | 0,041035 | 0,018841 | +1,16% | 0 | 18:43:51 | ||
| SHIB/USD | HTX | 0,00000491 | 0,00000502 | 0,00000485 | -2,00% | 30,60B | 18:44:29 | ||
| Shiba Inu | Investing.com | 0,00000492 | 0,00000499 | 0,00000485 | -1,82% | 1,22T | 18:44:32 | ||
| SKRM/USD | Bitget | 0,008540 | 0,009888 | 0,006754 | +16,06% | 48,99M | 18:44:28 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs