Merci d'essayer une autre recherche
Début | Utilisateur | Call | Ouverture | Date de fin | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
14/11/2024 | Carlos Humberto Cumbe | 63.90 | -0.02% | ||
24/10/2024 | Triégo Triégo | 63.90 | 15/11/2024 @ 63.85 | +0.08% | |
08/10/2024 | Edson Nhavene | 63.90 | 01/11/2024 @ 63.90 | 0.00% | |
24/09/2024 | Gui Bernardo Machai | 63.85 | 18/10/2024 @ 63.90 | +0.09% | |
12/09/2024 | Elviano Viegas | 63.85 | 04/10/2024 @ 63.88 | +0.04% | |
11/09/2024 | Guidion Ricardo... | 63.85 | 04/10/2024 @ 63.88 | +0.04% | |
10/09/2024 | Verone Albertino... | 63.85 | 04/10/2024 @ 63.88 | +0.04% | |
10/09/2024 | Verone Albertino... | 63.85 | 10/09/2024 @ 63.85 | 0.00% | |
25/07/2024 | Amilton Raimundo | 63.69 | 16/08/2024 @ 63.69 | +0.01% | |
08/07/2024 | Euclides Macuacua | 63.69 | 02/08/2024 @ 63.69 | +0.01% | |
17/06/2024 | Vanuno Maloa | 63.69 | 12/07/2024 @ 63.69 | +0.01% | |
09/05/2024 | AL Kamila | 63.50 | 31/05/2024 @ 63.50 | 0.00% | |
20/02/2024 | Bernardino Mongessa | 63.50 | 21/02/2024 @ 63.50 | 0.00% | |
09/02/2024 | Daniel Fernandes... | 63.50 | 08/03/2024 @ 63.50 | 0.00% | |
14/12/2023 | Geirose Diamantino | 63.25 | 14/12/2023 @ 63.25 | 0.00% | |
14/12/2023 | Geirose Diamantino | 63.25 | 14/12/2023 @ 63.25 | 0.00% | |
28/11/2023 | Manuel João Tembo | 63.25 | 22/12/2023 @ 63.25 | 0.00% | |
16/11/2023 | Sofia Bambo | 63.25 | 08/12/2023 @ 63.25 | 0.00% | |
13/11/2023 | Victor Jala | 63.25 | 08/12/2023 @ 63.25 | 0.00% | |
03/11/2023 | Brazzha Ub | 63.25 | 03/11/2023 @ 63.25 | 0.00% | |
03/11/2023 | Brazzha Ub | 63.25 | 03/11/2023 @ 63.25 | 0.00% | |
23/10/2023 | Dercs Sive | 63.25 | 30/11/2023 @ 63.25 | 0.00% | |
13/10/2023 | Emidio Minzo | 63.25 | 30/11/2023 @ 63.25 | 0.00% | |
01/10/2023 | Hefor Cefor | 63.25 | 30/11/2023 @ 63.25 | 0.00% | |
29/09/2023 | Damiao Daniel | 63.25 | 30/11/2023 @ 63.25 | 0.00% | |
22/09/2023 | Assucenia Bendzane | 63.25 | 22/09/2023 @ 63.25 | 0.00% | |
08/09/2023 | JORGE Evaristo | 63.25 | 30/11/2023 @ 63.25 | 0.00% | |
14/08/2023 | Rony Pablo | 63.25 | 30/11/2023 @ 63.25 | 0.00% | |
20/06/2023 | calibre pneus | 63.25 | 30/11/2023 @ 63.25 | 0.00% | |
12/06/2023 | Felizardo Manuel | 63.25 | 30/11/2023 @ 63.25 | 0.00% | |
11/04/2023 | Edircio Malate | 63.88 | 09/05/2023 @ 63.82 | -0.09% | |
05/03/2023 | Almeida Meque | 64.12 | 31/03/2023 @ 64.12 | 0.00% | |
07/02/2023 | Anaque Inácio Bonomar | 64.29 | 03/03/2023 @ 64.12 | +0.26% | |
07/02/2023 | Anaque Inácio Bonomar | 64.29 | 07/02/2023 @ 64.29 | 0.00% | |
07/02/2023 | Anaque Inácio Bonomar | 64.29 | 07/02/2023 @ 64.29 | 0.00% | |
07/02/2023 | cloves fernando | 64.29 | 13/02/2023 @ 63.82 | -0.73% | |
27/12/2022 | Deep Offset | 64.12 | 20/01/2023 @ 64.12 | 0.00% | |
11/11/2022 | Tim Dixon | 64.12 | 11/11/2022 @ 64.12 | 0.00% | |
19/10/2022 | Ivanilson Junior | 64.12 | 11/11/2022 @ 64.12 | 0.00% | |
20/09/2022 | Luis Jose Barragan... | 64.12 | 26/09/2022 @ 64.12 | 0.00% | |
13/09/2022 | Osvaldo nhantumbo | 64.12 | 07/10/2022 @ 64.12 | 0.00% | |
14/07/2022 | valter pedro | 64.10 | 05/08/2022 @ 64.11 | -0.02% | |
04/07/2022 | Ahmed Magomedov | 64.10 | 11/07/2022 @ 64.10 | 0.00% | |
01/06/2022 | Pedro PH | 64.10 | 06/06/2022 @ 64.10 | 0.00% | |
23/05/2022 | Melih karagül | 64.10 | 23/05/2022 @ 64.10 | 0.00% | |
14/03/2022 | Rich Mapiane | 64.10 | 08/04/2022 @ 64.10 | 0.00% | |
21/01/2022 | Smanga Kelly | 64.10 | 18/02/2022 @ 64.10 | 0.00% | |
13/01/2022 | Cláudio Madeira | 64.10 | 04/02/2022 @ 64.10 | 0.00% | |
13/01/2022 | Nizel Junior | 64.10 | 13/01/2022 @ 64.10 | 0.00% | |
19/11/2021 | Gabriel Mutemba | 64.10 | 17/12/2021 @ 64.10 | 0.00% |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs