Merci d'essayer une autre recherche
Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
---|---|---|---|---|---|
Patterns émergents | |||||
Bullish Engulfing | 1D | En cours | |||
Patterns complétés | |||||
Doji Star Bearish | 1M | 1 | Nov 2024 | ||
Three Outside Up | 15 | 3 | 23/12/2024 06:30 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 4 | 23/12/2024 06:15 | ||
Hanging Man | 1M | 9 | Mar 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 15 | Sept 2023 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 17 | Juill 2023 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 26 | 19/12/2024 07:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 27 | 19/12/2024 06:30 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 29 | Juill 2022 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 29 | Juill 2022 | ||
Bullish Hammer | 30 | 34 | 19/12/2024 03:00 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 34 | 20/12/2024 05:15 | ||
Three Inside Up | 15 | 35 | 20/12/2024 05:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 36 | 20/12/2024 04:45 | ||
Harami Cross | 15 | 36 | 20/12/2024 04:45 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 37 | 20/12/2024 04:30 | ||
Evening Star | 1H | 38 | 16/12/2024 04:00 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 38 | 19/12/2024 01:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 38 | 19/12/2024 01:00 | ||
Hanging Man | 1H | 41 | 16/12/2024 01:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 41 | 20/12/2024 03:30 | ||
Bullish Hammer | 15 | 42 | 20/12/2024 03:15 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 44 | 18/12/2024 04:30 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 48 | 21/01/2024 | ||
Shooting Star | 1W | 48 | 21/01/2024 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 51 | 20/12/2024 01:00 | ||
Inverted Hammer | 15 | 51 | 20/12/2024 01:00 | ||
Three Outside Up | 15 | 52 | 19/12/2024 07:15 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 53 | 19/12/2024 07:00 | ||
Three Inside Down | 15 | 55 | 19/12/2024 06:30 | ||
Harami Bearish | 1W | 56 | 26/11/2023 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 56 | 26/11/2023 | ||
Bullish Hammer | 5H | 56 | 18/11/2024 01:00 | ||
Morning Star | 1W | 64 | 01/10/2023 | ||
Inverted Hammer | 1W | 65 | 24/09/2023 | ||
Shooting Star | 5H | 65 | 12/11/2024 00:00 | ||
Inverted Hammer | 15 | 66 | 19/12/2024 03:45 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs