Merci d'essayer une autre recherche
Début | Utilisateur | Call | Ouverture | Date de fin | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
16/07/2024 | Narakorn Koh | 11.09 | 09/08/2024 @ 10.66 | -3.88% | |
08/01/2024 | asuod ykxon | 9.96 | 15/01/2024 @ 9.90 | +0.60% | |
04/01/2024 | สุชาติ เชี่ยวชาญไชยรั | 10.16 | 26/01/2024 @ 10.14 | -0.20% | |
03/01/2024 | สุชาติ เชี่ยวชาญไชยรั | 10.17 | 03/01/2024 @ 10.16 | -0.10% | |
27/06/2022 | parichart permsub | 13.62 | 22/07/2022 @ 13.14 | -3.52% | |
25/05/2022 | Natwikom Natepraserts | 12.19 | 17/06/2022 @ 13.23 | +8.53% | |
18/11/2021 | somphop Build | 14.61 | 10/12/2021 @ 15.42 | -5.54% | |
18/11/2021 | somphop Build | 14.64 | 18/11/2021 @ 14.64 | 0.00% | |
18/11/2021 | somphop Build | 14.64 | 18/11/2021 @ 14.64 | 0.00% | |
18/11/2021 | somphop Build | 14.64 | 18/11/2021 @ 14.64 | 0.00% | |
11/11/2021 | Mickey Ho Ho | 14.88 | 03/12/2021 @ 14.77 | -0.74% | |
11/11/2021 | Mickey Ho Ho | 14.88 | 03/12/2021 @ 14.77 | -0.74% | |
15/07/2021 | Chiranan Vi | 16.07 | 02/08/2021 @ 14.64 | -8.90% | |
02/07/2021 | ยศ คำแหงพล | 16.04 | 23/07/2021 @ 15.59 | -2.81% | |
02/07/2021 | Chiranan Vi | 16.16 | 14/07/2021 @ 15.66 | -3.09% | |
17/06/2021 | parichart permsub | 16.38 | 09/07/2021 @ 15.73 | -3.97% | |
11/06/2021 | PopPy Pongpat | 16.84 | 02/07/2021 @ 16.01 | -4.93% | |
27/05/2021 | Artit Phulltawee | 17.22 | 27/05/2021 @ 17.22 | 0.00% | |
26/05/2021 | Virachat Suphaphol | 17.22 | 18/06/2021 @ 16.23 | +5.75% | |
14/05/2021 | LiTtlE AnGeL | 15.91 | 14/05/2021 @ 16.24 | -2.07% | |
14/05/2021 | LiTtlE AnGeL | 15.91 | 14/05/2021 @ 15.91 | 0.00% | |
14/05/2021 | LiTtlE AnGeL | 15.91 | 14/05/2021 @ 15.90 | +0.06% | |
14/05/2021 | LiTtlE AnGeL | 15.91 | 04/06/2021 @ 17.07 | +7.29% | |
11/05/2021 | Natwikom Natepraserts | 15.99 | 04/06/2021 @ 17.07 | +6.75% | |
01/04/2021 | Kae Yabo | 16.44 | 23/04/2021 @ 16.38 | -0.36% | |
01/04/2021 | Thummapirat Romphoche | 16.35 | 23/04/2021 @ 16.38 | +0.18% | |
30/03/2021 | Pongpol Panprasart | 16.19 | 23/04/2021 @ 16.38 | +1.17% | |
10/03/2021 | Ekarat Songsil | 15.90 | 02/04/2021 @ 16.45 | +3.46% | |
09/03/2021 | Narakorn Koh | 16.13 | 02/04/2021 @ 16.45 | +1.98% | |
02/03/2021 | Virachat Suphaphol | 17.15 | 26/03/2021 @ 16.14 | -5.89% | |
02/03/2021 | Natwikom Natepraserts | 17.40 | 18/03/2021 @ 16.58 | -4.71% | |
24/02/2021 | Teekung Bunchatanakit | 17.65 | 19/03/2021 @ 16.07 | -8.95% | |
18/02/2021 | Daniel Peutti | 18.97 | 12/03/2021 @ 16.45 | -13.28% | |
12/01/2021 | Daniel Peutti | 17.32 | 05/02/2021 @ 18.00 | +3.93% | |
06/01/2021 | 그만 김 | 17.29 | 29/01/2021 @ 17.10 | -1.10% | |
04/01/2021 | Nutsima Prathumkaew | 16.67 | 29/01/2021 @ 17.10 | +2.58% | |
14/12/2020 | Daniel Peutti | 16.11 | 08/01/2021 @ 17.48 | +8.50% | |
27/11/2020 | Kevin Klaus | 16.27 | 18/12/2020 @ 15.92 | -2.15% | |
30/09/2020 | Teeranai Tananusin | 14.68 | 23/10/2020 @ 15.48 | +5.45% | |
23/09/2020 | Apichai Sriarunluck | 14.81 | 16/10/2020 @ 15.39 | +3.92% | |
24/07/2020 | Piyoros Akathot | 14.24 | 24/07/2020 @ 0.00 | 0.00% | |
10/07/2020 | 蕾洋 黃 | 15.40 | 10/07/2020 @ 15.39 | -0.06% | |
09/07/2020 | pasuta saengsawang | 15.53 | 31/07/2020 @ 14.68 | -5.47% | |
11/03/2020 | Yotsawath Charoenwatc | 12.94 | 03/04/2020 @ 12.10 | +6.49% | |
05/03/2020 | Kim Kiu Tang | 13.16 | 27/03/2020 @ 12.10 | -8.05% | |
07/11/2019 | Anan Kavilamoon | 13.90 | 07/11/2019 @ 13.90 | 0.00% | |
27/08/2019 | Richard Welz | 13.34 | 20/09/2019 @ 13.54 | +1.50% | |
23/08/2019 | Anan Kavilamoon | 13.34 | 23/08/2019 @ 13.34 | 0.00% | |
21/05/2019 | Randall Hobbs | 12.28 | 14/06/2019 @ 12.50 | -1.79% | |
19/12/2018 | Wongvarit Sedthajak | 10.44 | 18/01/2019 @ 10.86 | +4.02% |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs