Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 2,570 | 2,710 | 0,140 |
Actions | 95,290 | 95,290 | 0,000 |
Autre | 2,140 | 2,140 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 22,941 | 23,590 |
Cours/Valeur comptable | 3,360 | 4,692 |
Cours/Ventes | 2,857 | 3,534 |
Cours/Flux de trésorerie | 14,916 | 16,558 |
Rendement de dividende | 1,217 | 1,253 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 15,628 | 13,109 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Technologie | 29,620 | 28,298 |
Industrielles | 19,130 | 12,059 |
Santé | 13,260 | 15,327 |
Services de Communication | 11,080 | 8,617 |
Immobilier | 5,860 | 1,870 |
Conso / Cycliques | 5,800 | 12,246 |
Services Financiers | 4,970 | 13,994 |
Matériaux de base | 3,840 | 4,037 |
Services publics | 3,750 | 2,468 |
Consommation Défensive | 2,700 | 6,617 |
Nombre de positions acheteuses: 77
Nombre de positions vendeuses: 3
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | US67066G1040 | 4,92 | 134.70 | +3.08% | |
Microsoft | US5949181045 | 3,36 | 436.60 | -0.10% | |
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T | AT0000705678 | 3,36 | 167,450 | -1,51% | |
Amazon.com | US0231351067 | 2,81 | 224.92 | +0.73% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 2,74 | 191.41 | +1.54% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 2,72 | 1.035,00 | -3,27% | |
ABB | CH0012221716 | 2,61 | 48,86 | +0,27% | |
ASML Holding | NL0010273215 | 2,59 | 686,10 | -0,68% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 2,36 | 589,2 | -20,72% | |
Fiserv | US3377381088 | 2,29 | 206,05 | +1,87% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AT0000627484 | 600,8M | 32,47 | 8,43 | 12,82 | ||
AT0000627476 | 433,93M | 33,96 | 11,10 | 15,60 | ||
AT0000A2BYF3 | 29,68M | -11,24 | -14,60 | - |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs