![Cette action du CAC 40 s'envole de 30% en 6 semaines : Qui en a le plus profité ?](https://i-invdn-com.investing.com/news/arrows_up_b_1._150x108_S_1416302441.jpg)
Merci d'essayer une autre recherche
Début | Utilisateur | Call | Ouverture | Date de fin | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
05/07/2024 | Fernando Santiago | 22.69 | 26/07/2024 @ 22.54 | +0.66% | |
24/04/2024 | jesus Barahona | 21.72 | 17/05/2024 @ 22.53 | +3.72% | |
09/10/2023 | Pablo Ferre | 19.10 | 30/11/2023 @ 19.98 | -4.59% | |
19/04/2022 | Ere Bbva Afectados | 22.11 | 13/05/2022 @ 20.12 | +8.99% | |
12/11/2021 | Pep Pep Pujol | 23.73 | 03/12/2021 @ 22.60 | -4.75% | |
10/11/2021 | Alberto Astorga | 23.68 | 03/12/2021 @ 22.60 | -4.55% | |
11/03/2021 | Jesús Toribio... | 20.31 | 02/04/2021 @ 20.74 | +2.12% | |
02/07/2020 | felix garcia | 16.15 | 24/07/2020 @ 17.12 | +6.02% | |
13/05/2020 | Meggan Wentworth | 15.34 | 05/06/2020 @ 16.30 | +6.28% | |
17/01/2020 | Hocine Hadjout | 17.12 | 07/02/2020 @ 17.25 | +0.75% | |
11/12/2018 | Jose Castro | 15.13 | 10/01/2019 @ 14.25 | +5.84% | |
16/11/2018 | sejo nomar | 15.26 | 16/12/2018 @ 14.88 | -2.48% | |
09/11/2018 | Jose Castro | 15.98 | 09/12/2018 @ 15.22 | -4.78% | |
09/11/2018 | sejo nomar | 15.98 | 09/11/2018 @ 15.98 | 0.00% | |
08/11/2018 | sejo nomar | 15.62 | 08/11/2018 @ 15.62 | 0.00% | |
07/11/2018 | sejo nomar | 15.53 | 07/11/2018 @ 15.53 | 0.00% |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs