
Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 16,520 | 16,520 | 0,000 |
Actions | 37,480 | 37,480 | 0,000 |
Oblig. | 45,830 | 45,850 | 0,020 |
Convertibles | 0,180 | 0,180 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 21,014 | 18,623 |
Cours/Valeur comptable | 2,573 | 2,241 |
Cours/Ventes | 2,311 | 2,066 |
Cours/Flux de trésorerie | 10,584 | 10,704 |
Rendement de dividende | 2,185 | 2,631 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 11,930 | 10,335 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Technologie | 20,680 | 16,685 |
Santé | 17,930 | 14,486 |
Industrielles | 14,010 | 13,738 |
Services Financiers | 11,720 | 12,263 |
Services de Communication | 8,270 | 7,163 |
Conso / Cycliques | 7,500 | 7,666 |
Services publics | 6,350 | 8,387 |
Consommation Défensive | 5,630 | 4,174 |
Immobilier | 4,270 | 11,009 |
Matériaux de base | 2,960 | 3,943 |
Energie | 0,670 | 2,496 |
Nombre de positions acheteuses: 2,191
Nombre de positions vendeuses: 8
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Fisher & Paykel Healthcare Corp | NZFAPE0001S2 | 2,00 | 29,91 | +0,23% | |
Apple | US0378331005 | 1,27 | 213,49 | +1,82% | |
Microsoft | US5949181045 | 1,20 | 388,56 | +2,58% | |
Infratil | NZIFTE0003S3 | 1,16 | 9,25 | +1,09% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 1,08 | 121.67 | +5.27% | |
Auckland Airport | NZAIAE0002S6 | 1,04 | 8,10 | +0,62% | |
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037 | NZGOVDT437C0 | 0,80 | 80,648 | -0,85% | |
Mainfreight | NZMFTE0001S9 | 0,76 | 34,400 | -0,58% | |
Contact Energy Ltd | NZCENE0001S6 | 0,75 | 8,00 | +0,25% | |
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG | NZLGFDT008C2 | 0,73 | 99,881 | +0,00% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNZ KiwiSaver Balanced Fund | 918,53M | 0,72 | 6,23 | 6,43 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs