![Cette action du CAC 40 s'envole de 30% en 6 semaines : Qui en a le plus profité ?](https://i-invdn-com.investing.com/news/arrows_up_b_1._150x108_S_1416302441.jpg)
Merci d'essayer une autre recherche
Date | Dernier | Ouv. | Plus Haut | Plus Bas | Variation % |
---|---|---|---|---|---|
14/02/2025 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 0,14% |
13/02/2025 | 21,49 | 21,49 | 21,49 | 21,49 | 1,08% |
12/02/2025 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | 21,26 | -0,79% |
11/02/2025 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | -0,42% |
10/02/2025 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 1,18% |
07/02/2025 | 21,27 | 21,27 | 21,27 | 21,27 | -1,12% |
06/02/2025 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 21,51 | 0,37% |
05/02/2025 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 21,43 | 0,23% |
04/02/2025 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 0,90% |
03/02/2025 | 21,19 | 21,19 | 21,19 | 21,19 | -1,21% |
31/01/2025 | 21,45 | 21,45 | 21,45 | 21,45 | -0,51% |
30/01/2025 | 21,56 | 21,56 | 21,56 | 21,56 | 0,19% |
29/01/2025 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | -0,78% |
28/01/2025 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 2,60% |
27/01/2025 | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 21,14 | -4,17% |
24/01/2025 | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 22,06 | -0,50% |
23/01/2025 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 0,23% |
22/01/2025 | 22,12 | 22,12 | 22,12 | 22,12 | 1,42% |
21/01/2025 | 21,81 | 21,81 | 21,81 | 21,81 | 1,54% |
17/01/2025 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 1,03% |
Le + haut: 22,17 | Le + bas: 21,14 | Différence: 1,03 | Moyenne: 21,55 | Variation %: 1,22 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs