Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 4,300 | 44,950 | 40,650 |
Actions | 0,230 | 0,230 | 0,000 |
Oblig. | 94,660 | 95,080 | 0,420 |
Convertibles | 0,610 | 0,610 | 0,000 |
Privilégiées | 0,190 | 0,190 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 17,857 | 14,224 |
Cours/Valeur comptable | 0,161 | 9,158 |
Cours/Ventes | 2,096 | 2,088 |
Cours/Flux de trésorerie | 4,130 | 10,551 |
Rendement de dividende | 3,714 | 4,723 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 2,821 | 11,079 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Services publics | 98,840 | 83,807 |
Immobilier | 0,410 | 33,799 |
Santé | 0,360 | 7,429 |
Services de Communication | 0,190 | 3,296 |
Energie | 0,190 | 2,806 |
Matériaux de base | 0,020 | 20,403 |
Nombre de positions acheteuses: 238
Nombre de positions vendeuses: 14
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM Global Corp Bd X (inc) USD | LU1251898224 | 21,44 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 10,19 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 4,87 | - | - | |
Italy 3.85 01-Feb-2035 | IT0005607970 | 3,83 | 103,020 | -0,22% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | GB00BPJJKN53 | 2,19 | - | - | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 2,09 | 104,330 | -0,41% | |
Germany 2.5 15-Aug-2054 | DE000BU2D004 | 1,86 | 97,900 | -1,06% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 1,80 | - | - | |
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 1,79 | 92,840 | -0,43% | |
China (People's Republic Of) 2.28% | CND10007NT77 | 1,37 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HK0000055654 | 2,43B | 3,64 | -1,04 | 1,31 | ||
HK0000479912 | 2,43B | 3,60 | -1,05 | - | ||
JPMorgan SAR Global Bond Fund Class | 524,89M | 2,47 | -1,55 | 1,34 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs