
Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 4,800 | 4,800 | 0,000 |
Actions | 50,050 | 50,050 | 0,000 |
Oblig. | 44,310 | 44,310 | 0,000 |
Convertibles | 1,050 | 1,050 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 12,587 | 12,756 |
Cours/Valeur comptable | 1,777 | 1,677 |
Cours/Ventes | 2,053 | 1,731 |
Cours/Flux de trésorerie | 6,191 | 7,267 |
Rendement de dividende | 3,913 | 3,481 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 10,367 | 11,341 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Services Financiers | 33,090 | 24,407 |
Technologie | 24,500 | 24,647 |
Services de Communication | 14,810 | 10,976 |
Conso / Cycliques | 12,020 | 11,539 |
Services publics | 3,460 | 3,328 |
Matériaux de base | 3,450 | 4,326 |
Immobilier | 3,110 | 4,795 |
Energie | 2,000 | 3,782 |
Industrielles | 1,930 | 6,548 |
Consommation Défensive | 1,620 | 5,032 |
Nombre de positions acheteuses: 116
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 5,42 | 998,00 | -0,70% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 3,41 | 517,50 | +0,19% | |
Meiji Yasuda Life Insurance Co. | - | 2,23 | - | - | |
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 5.28% | XS2785437901 | 1,85 | - | - | |
HDFC Bank | INE040A01034 | 1,76 | 1.685,50 | -0,12% | |
Telstra Group | AU000000TLS2 | 1,51 | 4,090 | -0,49% | |
Alibaba | KYG017191142 | 1,37 | 133,60 | -0,67% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 1,36 | 53.600 | -0,19% | |
Aia Group | HK0000069689 | 1,36 | 63,60 | +1,27% | |
Bank of East Asia Ltd. (The) | XS2813323685 | 1,34 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Taiwan Asia | 4,47B | 4,52 | 1,93 | 5,09 | ||
JPMorgan Taiwan Global Emerging M | 3,9B | 6,73 | 3,51 | 3,12 | ||
JPMorgan Taiwan Pacific Bal | 612,28M | 3,30 | 3,22 | 2,01 | ||
JPMorgan Taiwan New Silk Road Eme | 604,02M | 6,57 | 5,40 | 1,85 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs