Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 0,740 | 1,200 | 0,460 |
Actions | 98,640 | 99,410 | 0,770 |
Autre | 0,620 | 0,640 | 0,020 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 25,844 | 24,303 |
Cours/Valeur comptable | 1,448 | 1,497 |
Cours/Ventes | 6,017 | 5,409 |
Cours/Flux de trésorerie | 15,224 | 14,857 |
Rendement de dividende | 4,070 | 3,836 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 5,105 | 6,913 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Immobilier | 99,640 | 94,314 |
Technologie | 0,360 | 1,764 |
Nombre de positions acheteuses: 401
Nombre de positions vendeuses: 33
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Prologis | US74340W1036 | 5,71 | 103,32 | +1,89% | |
Equinix | US29444U7000 | 4,71 | 927,22 | +0,61% | |
Welltower | US95040Q1040 | 4,45 | 124,64 | +0,69% | |
Digital | US2538681030 | 3,15 | 178,57 | +1,00% | |
Simon Property | US8288061091 | 2,99 | 171,61 | +1,39% | |
Public Storage | US74460D1090 | 2,85 | 297,50 | +2,82% | |
Realty Income | US7561091049 | 2,83 | 52,79 | +1,99% | |
Goodman Group | AU000000GMG2 | 2,45 | 35,920 | -0,22% | |
Iron Mountain | US46284V1017 | 1,97 | 105,10 | +3,42% | |
Extra Space Storage | US30225T1025 | 1,87 | 147,00 | +3,27% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NL0011225305 | 8,92B | 18,63 | 8,65 | - | ||
NL0011515424 | 4,51B | 14,36 | 0,47 | - | ||
NL0013552078 | 1,38B | 8,97 | 1,43 | - | ||
NL0011400346 | 850,87M | 8,57 | 5,76 | - |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs