![Cette action du CAC 40 s'envole de 30% en 6 semaines : Qui en a le plus profité ?](https://i-invdn-com.investing.com/news/arrows_up_b_1._150x108_S_1416302441.jpg)
Merci d'essayer une autre recherche
Date | Dernier | Ouv. | Plus Haut | Plus Bas | Variation % |
---|---|---|---|---|---|
14/02/2025 | 11,120 | 11,120 | 11,120 | 11,120 | 0,63% |
13/02/2025 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | 11,050 | -1,52% |
12/02/2025 | 11,220 | 11,220 | 11,220 | 11,220 | 1,08% |
11/02/2025 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | -0,63% |
10/02/2025 | 11,170 | 11,170 | 11,170 | 11,170 | -0,62% |
07/02/2025 | 11,240 | 11,240 | 11,240 | 11,240 | 2,00% |
06/02/2025 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 0,55% |
05/02/2025 | 10,960 | 10,960 | 10,960 | 10,960 | -1,35% |
04/02/2025 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | 11,110 | -0,63% |
03/02/2025 | 11,180 | 11,180 | 11,180 | 11,180 | 0,72% |
31/01/2025 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 1,46% |
30/01/2025 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | -0,73% |
29/01/2025 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 11,020 | 0,64% |
28/01/2025 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | 10,950 | -0,54% |
27/01/2025 | 11,010 | 11,010 | 11,010 | 11,010 | -1,17% |
24/01/2025 | 11,140 | 11,140 | 11,140 | 11,140 | 0,63% |
23/01/2025 | 11,070 | 11,070 | 11,070 | 11,070 | -1,86% |
22/01/2025 | 11,280 | 11,280 | 11,280 | 11,280 | -0,53% |
21/01/2025 | 11,340 | 11,340 | 11,340 | 11,340 | -2,41% |
17/01/2025 | 11,620 | 11,620 | 11,620 | 11,620 | -1,53% |
Le + haut: 11,620 | Le + bas: 10,940 | Différence: 0,680 | Moyenne: 11,132 | Variation %: -5,763 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs