
Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
ZC | CFD | USD | Temps réel | |
DCCc1 | DCE | CNY | Différé | |
CCMc1 | B3 | BRL | Différé | |
EMAc1 | Paris | EUR | Différé | |
JCRc1 | TOCOM | JPY | Différé | |
Cc1 | CME | USD | Différé | |
Cc2 | CME | USD | Différé | |
Cc3 | CME | USD | Différé | |
CCMc2 | B3 | BRL | Différé | |
CCMc3 | B3 | BRL | Différé | |
Cc4 | CME | USD | Différé | |
Cc5 | CME | USD | Différé | |
Cc7 | CME | USD | Différé | |
Cc6 | CME | USD | Différé |
Début | Utilisateur | Call | Ouverture | Date de fin | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
08/01/2025 | Claudio Edson | 444.75 | 01/02/2025 @ 460.25 | +3.49% | |
25/07/2024 | Dirk Dellmann | 443.50 | 16/08/2024 @ 426.00 | -3.95% | |
04/01/2024 | Sutrisno Adi | 490.75 | 26/01/2024 @ 473.00 | -3.62% | |
06/12/2023 | Suhar Yanto | 510.00 | 29/12/2023 @ 498.75 | -2.21% | |
22/09/2023 | Suhar Suhar | 502.75 | 30/11/2023 @ 497.75 | -0.99% | |
15/09/2023 | Suhar Yanto | 507.00 | 30/11/2023 @ 497.75 | -1.82% |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs