Merci d'essayer une autre recherche
Date | Dernier | Ouv. | Plus Haut | Plus Bas | Vol. | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2024 | 1,2686 | 1,2676 | 1,2686 | 1,2676 | 0,00K | -0,57% |
13/06/2024 | 1,2759 | 1,2759 | 1,2759 | 1,2759 | 0,00K | 0,19% |
11/06/2024 | 1,2735 | 1,2735 | 1,2735 | 1,2714 | 0,00K | -0,02% |
07/06/2024 | 1,2737 | 1,2737 | 1,2805 | 1,2737 | 0,00K | -0,41% |
06/06/2024 | 1,2789 | 1,2789 | 1,2789 | 1,2789 | 0,03K | 0,07% |
05/06/2024 | 1,2780 | 1,2780 | 1,2780 | 1,2780 | 0,02K | 0,00% |
04/06/2024 | 1,2780 | 1,2780 | 1,2780 | 1,2766 | 0,01K | 0,23% |
03/06/2024 | 1,2751 | 1,2751 | 1,2751 | 1,2751 | 0,00K | 0,00% |
31/05/2024 | 1,2751 | 1,2733 | 1,2751 | 1,2715 | 0,01K | 0,22% |
30/05/2024 | 1,2723 | 1,2723 | 1,2723 | 1,2723 | 0,00K | 0,00% |
29/05/2024 | 1,2723 | 1,2762 | 1,2762 | 1,2723 | 0,06K | -0,23% |
28/05/2024 | 1,2752 | 1,2752 | 1,2781 | 1,2752 | 0,01K | -0,11% |
27/05/2024 | 1,2766 | 1,2743 | 1,2766 | 1,2737 | 0,11K | 0,11% |
24/05/2024 | 1,2752 | 1,2705 | 1,2752 | 1,2705 | 0,02K | 0,26% |
23/05/2024 | 1,2719 | 1,2720 | 1,2754 | 1,2719 | 0,12K | 0,12% |
21/05/2024 | 1,2704 | 1,2700 | 1,2704 | 1,2700 | 0,00K | 0,03% |
20/05/2024 | 1,2700 | 1,2702 | 1,2704 | 1,2700 | 0,00K | -0,04% |
17/05/2024 | 1,2705 | 1,2705 | 1,2705 | 1,2705 | 0,00K | 0,43% |
16/05/2024 | 1,2651 | 1,2651 | 1,2651 | 1,2651 | 0,01K | -0,32% |
15/05/2024 | 1,2691 | 1,2668 | 1,2691 | 1,2594 | 0,02K | 0,96% |
14/05/2024 | 1,2570 | 1,2570 | 1,2570 | 1,2570 | 0,00K | -0,01% |
13/05/2024 | 1,2571 | 1,2571 | 1,2571 | 1,2537 | 0,03K | 0,34% |
10/05/2024 | 1,2529 | 1,2529 | 1,2553 | 1,2529 | 0,02K | 0,26% |
08/05/2024 | 1,2497 | 1,2497 | 1,2509 | 1,2484 | 0,03K | 0,01% |
07/05/2024 | 1,2496 | 1,2541 | 1,2563 | 1,2496 | 0,01K | -0,53% |
06/05/2024 | 1,2562 | 1,2562 | 1,2584 | 1,2551 | 0,03K | -0,30% |
03/05/2024 | 1,2600 | 1,2557 | 1,2606 | 1,2557 | 0,01K | 0,80% |
02/05/2024 | 1,2500 | 1,2533 | 1,2535 | 1,2500 | 0,01K | -0,36% |
30/04/2024 | 1,2545 | 1,2577 | 1,2545 | 1,2532 | 0,01K | -0,21% |
29/04/2024 | 1,2571 | 1,2577 | 1,2638 | 1,2461 | 0,03K | -0,91% |
Le + haut: 1,2805 | Le + bas: 1,2461 | Différence: 0,0344 | Moyenne: 1,2670 | Variation %: 0,0000 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs