Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
PSRFG | Londres | GBP | Temps réel | |
PSPRUS | Londres | USD | Temps réel | |
PSRF | Milan | EUR | Temps réel | |
PFT | Suisse | USD | Différé | |
PSRF | Stuttgart | EUR | Différé | |
PSRF | Xetra | EUR | Différé | |
PSRF | Paris | EUR | Temps réel |
Début | Utilisateur | Call | Ouverture | Date de fin | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
20/11/2024 | Paul Nash | 2729.00 | 25/11/2024 @ 2820.50 | +3.35% | |
20/12/2023 | Corentin Noël | 2293.50 | 25/12/2023 @ 2271.00 | -0.98% |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs