Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 9,370 | 9,450 | 0,080 |
Actions | 71,210 | 74,030 | 2,820 |
Oblig. | 20,190 | 20,190 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 11,218 | 10,154 |
Cours/Valeur comptable | 1,218 | 1,401 |
Cours/Ventes | 0,689 | 1,338 |
Cours/Flux de trésorerie | 4,858 | 16,428 |
Rendement de dividende | 2,321 | 5,455 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 23,172 | 15,291 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Services publics | 36,030 | 23,392 |
Energie | 14,680 | 14,708 |
Industrielles | 14,380 | 11,080 |
Services Financiers | 9,080 | 14,375 |
Conso / Cycliques | 8,660 | 12,275 |
Immobilier | 7,720 | -3,349 |
Consommation Défensive | 6,090 | 11,746 |
Santé | 2,760 | 6,501 |
Matériaux de base | 0,600 | 17,141 |
Nombre de positions acheteuses: 36
Nombre de positions vendeuses: 7
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 | BRSTNCNTB4U6 | 19,38 | 4.343,700 | +0,00% | |
Prio ON | BRPRIOACNOR1 | 10,44 | 39,85 | 0,00% | |
EQUATORIAL ON NM | BREQTLACNOR0 | 8,47 | 33,22 | +0,97% | |
LOCALIZA ON EJ NM | BRRENTACNOR4 | 7,46 | 44,08 | +1,26% | |
ENEVA ON NM | BRENEVACNOR8 | 6,34 | 12,06 | +0,92% | |
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A | BRALSOACNOR5 | 4,92 | - | - | |
RUMO ON NM | BRRAILACNOR9 | 4,45 | 20,78 | +2,16% | |
Alupar Invest Unit | BRALUPCDAM15 | 4,14 | 28,91 | +0,91% | |
ITAUUNIBANCOPN EB N1 | BRITUBACNPR1 | 3,69 | 34,75 | +1,91% | |
OMEGA ENERGS.A. | BRMEGAACNOR9 | 3,56 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GAP ARPOADOR IBRX ATIVO FUNDO DE IN | 329,49M | -4,89 | 9,92 | 12,63 | ||
GAP MULTIMANAGER BBDC FUNDO DE INVE | 49,06M | 7,53 | 11,56 | 10,34 | ||
SERPROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AK | 40,71M | -5,09 | 4,03 | 8,15 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs