Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 12,710 | 12,710 | 0,000 |
Actions | 86,760 | 86,760 | 0,000 |
Autre | 0,530 | 0,530 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 11,055 | 11,417 |
Cours/Valeur comptable | 1,325 | 1,384 |
Cours/Ventes | 1,082 | 0,952 |
Cours/Flux de trésorerie | 5,757 | 6,150 |
Rendement de dividende | 4,140 | 3,981 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 7,143 | 9,709 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Consommation Défensive | 24,350 | 9,648 |
Matériaux de base | 21,170 | 7,596 |
Santé | 19,150 | 10,770 |
Energie | 8,640 | 7,017 |
Conso / Cycliques | 7,910 | 11,408 |
Services de Communication | 6,940 | 6,075 |
Industrielles | 6,150 | 14,410 |
Services Financiers | 5,680 | 20,669 |
Nombre de positions acheteuses: 49
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
British American Tobacco ADR | US1104481072 | 4,52 | 37,38 | +1,08% | |
Adidas | DE000A1EWWW0 | 3,35 | 214,40 | +1,56% | |
Agnico Eagle Mines | CA0084741085 | 3,20 | 84,30 | +0,87% | |
Barrick Gold | CA0679011084 | 3,15 | 18,22 | +0,55% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 2,80 | 400,60 | -1,72% | |
Sonic Health | AU000000SHL7 | 2,76 | 27,97 | +1,16% | |
Unilever ADR | US9047677045 | 2,69 | 58,61 | +1,70% | |
Equinor | NO0010096985 | 2,67 | 272,50 | -1,80% | |
Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | 2,61 | 78,91 | +0,52% | |
Philip Morris | US7181721090 | 2,48 | 129,99 | -0,93% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
EuroPac Gold A | 650,09M | 27,42 | 3,04 | 8,33 | ||
EuroPac Intl Dividend Income A | 93,58M | -4,60 | 4,14 | 1,88 | ||
EP EM Small Companies Fund Class A | 71,01M | 6,22 | -6,80 | 1,81 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs