Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Actions | 100,000 | 100,000 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 11,448 | 14,109 |
Cours/Valeur comptable | 1,405 | 2,013 |
Cours/Ventes | 1,051 | 1,403 |
Cours/Flux de trésorerie | 6,617 | 8,989 |
Rendement de dividende | 2,653 | 3,521 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 12,231 | 9,740 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Services Financiers | 21,230 | 17,515 |
Conso / Cycliques | 15,270 | 12,569 |
Industrielles | 11,510 | 18,156 |
Technologie | 9,990 | 14,971 |
Consommation Défensive | 7,980 | 7,784 |
Matériaux de base | 7,940 | 6,222 |
Services publics | 6,480 | 5,572 |
Services de Communication | 5,640 | 5,650 |
Energie | 5,240 | 4,776 |
Santé | 4,960 | 8,552 |
Immobilier | 3,750 | 2,148 |
Nombre de positions acheteuses: 46
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
ASM International NV | NL0000334118 | 5,04 | 600,60 | +6,19% | |
Sanofi | FR0000120578 | 3,91 | 94,66 | +1,93% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 3,71 | 54,71 | +1,31% | |
Enel | IT0003128367 | 3,26 | 7,030 | +0,24% | |
EDP | PTEDP0AM0009 | 3,22 | 3,159 | -1,25% | |
Bank Ireland | IE00BD1RP616 | 3,16 | 8,87 | +3,38% | |
Pernod Ricard | FR0000120693 | 2,94 | 108.40 | +2.99% | |
Ahold Delhaize | NL0011794037 | 2,90 | 31,75 | -0,78% | |
Euronext | NL0006294274 | 2,86 | 107,30 | -0,09% | |
Stellantis NV | NL00150001Q9 | 2,85 | 12,652 | +3,91% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
American Growth Portfolio A Acs | 8,2B | -25,83 | 11,14 | 14,09 | ||
Thematic Research Portfolio S1X Acs | 2,3B | 10,14 | 21,69 | 12,12 | ||
Intl Health Care Portfolio A Accs | 3,45B | 23,27 | 20,58 | 15,22 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs